中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025301196项目编号:E4420002712019837001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2401-442000-04-05-679512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 中山市石岐街道岐头城中村微改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市石岐街道岐头城中村微改造项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市石岐街道岐头城中村微改造项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市石岐街道岐头城中村微改造项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年06月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目总占地面积约 197700㎡,改造范围内涉及建筑面积约 316526.1 ㎡,现状建筑共有745栋,其中宅基地有726 宗,其他建筑物有19宗,总户数为450户。建设内容包括屋面整修、无障碍及适老化设施改造、片区道路整治、给排水设施改造、供配电和照明设施改造、智慧设施提升改造、燃气设施改造、环卫设施与垃圾分类、消防安全提升、片区风貌提升、标识系统改造、公共环境整治、公共空间改造、停车设施整治、设施改造、历史文化保护等16项。项目估算总投资6593.90万元,本次招标设计费控制价171.10万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:壹佰壹拾捌万元整小写:1180000.00 | 60个日历天 | 合格 | 何江 | 一级注册建筑师、职称证 | 20194402590、1800101041362 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山市石岐街道华侨新村片区老旧小区改造项目勘察设计 2、阳江市江城区城南街道2023年城镇老旧小区改造项目(勘察、初步设计) 3、阳江市江城区南恩街道2023年城镇老旧小区改造项目(勘察、初步设计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914400004558591536 工程设计资质证书:A144003025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、产业新城学校项目勘察设计 2、江门高新创智城项目(三、四期)勘察设计 3、广东松山职业技术学院浈江校区实训基地建设项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:壹佰壹拾捌万伍仟元整小写:1185000.00 | 60个日历天 | 合格 | 胡展鸿 | 一级注册建筑师、职称证 | 20064401350、 1700101013100 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程保良北地块(第一批)设计施工总承包 2、鄂尔多斯风电大型叶片智能制造标准化厂房项目一期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440101455351720Q 工程设计资质证书:A144000133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程保良北地块(第一批)设计施工总承包 2、鄂尔多斯风电大型叶片智能制造标准化厂房项目一期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广州市设计院集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:壹佰壹拾玖万元整小写:1190000.00 | 60个日历天 | 合格 | 何勇 | 一级注册建筑师、职称证 | 20214402999、 2001001046539 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、AN项目行政办公楼和技术办公楼工程设计项目 2、太古汇三期项目 3、广东省骨科研究院(长兴院区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440101455351798Q 工程设计资质证书:A144007371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、佛山市高明区荷城街道荷富大道593号地块住宅项目设计总承包 2、广东省骨科研究院(长兴院区) 3、滁州市金陵路与醉翁路交叉口东北侧 108 亩地块房地产开发设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-07-08 17:30:00 至 2025-07-11 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 姚伟全 | 招标人联系方式: | 0760-23328047 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市石岐街道康华路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东智鹏工程项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 刘铝、钟娟、宋凯威 | 招标代理联系方式: | 13286387476 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市坦洲镇裕秀三巷2号1卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23328082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市石岐区康华路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-07-11 17:30:00前向 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 提出。 联系人:姚伟全 联系电话:0760-23328047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月08日 |
