一、项目编号:N5103052025000024
二、项目名称:报告厅及附属用房信息化设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
自贡永盛商贸有限公司 | 自贡市沿滩区沿滩镇沿城大厦3号房C-4-C1 | 479,972.00元 | 82.89 |
四、主要标的信息
合同包1(报告厅及附属用房信息化设备采购):
货物类(自贡永盛商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED面光灯 | 湖山 | HLP354M | 10(台) | 1,531.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能染色灯1 | 湖山 | ZH9014 | 9(台) | 3,271.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能染色灯2 | 湖山 | ZH9014 | 9(台) | 3,271.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电脑摇头灯 | 湖山 | HG250 | 6(台) | 6,003.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED全彩投光灯1 | 湖山 | HLP354P | 9(台) | 1,357.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摇头光束灯 | 湖山 | HG250 | 6(台) | 6,003.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED全彩投光灯2 | 湖山 | HLP354P | 9(台) | 1,357.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调光台 | 湖山 | ZHK-1024 | 1(台) | 5,046.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8路放大器 | 湖山 | HF08 | 1(台) | 1,426.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源箱 | 湖山 | HZDY101 | 1(台) | 8,265.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | PVC电源线 | 海威勒 | RVV2*2.5 | 400(米) | 7.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信号线 | 海威勒 | 128网 | 350(米) | 4.60 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅材(灯光) | / | / | 1(批) | 2,610.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 左右声道 全频阵列扬音箱 | 湖山 | AGZ208 | 8(支) | 7,064.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 左右声道 次低音阵列音箱 | 湖山 | AGZ208S | 2(项) | 12,049.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 线阵吊架 | 湖山 | AGZ208-T | 2(对) | 1,827.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 超低音扬声器 | 湖山 | AGS318 | 2(支) | 6,394.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 返听音箱 | 湖山 | AGM10 | 2(支) | 3,288.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 拉声音箱 | 湖山 | AGM12 | 2(支) | 4,202.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅助音箱 | 湖山 | MSR100 | 4(支) | 1,339.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 左右声道 全频阵列扬音箱功率放大器 | 湖山 | G4650-DSP | 1(台) | 12,461.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 左右声道 次低音阵列音箱功率放大器 | 湖山 | G4600-SZD | 1(台) | 9,413.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 超低音音箱功率放大器 | 湖山 | ADH29 | 1(台) | 6,211.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 拉声功率放大器 | 湖山 | ADH245 | 1(台) | 4,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 返听音箱功率放大器 | 湖山 | ADH23 | 1(台) | 4,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅助音箱功率放大器 | 湖山 | ADH42 | 1(台) | 4,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一拖四会议话筒 | 湖山 | DS-UX20 | 2(台) | 5,185.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线一拖二手持话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 3(套) | 3,445.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线一拖二领夹话筒 | 湖山 | DS-UT20 | 2(套) | 3,445.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 头戴夹子 | 湖山 | DS-69D4 | 4(支) | 121.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 天线分配器 | 湖山 | DS-ANT20 | 2(支) | 2,009.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 对数周期天线 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2(支) | 803.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 合唱有线话筒 | 湖山 | DS-CF22 | 4(支) | 1,709.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调音台 | 湖山 | ATK1604 | 1(台) | 13,772.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频处理器 | 湖山 | TDP0306 | 2(台) | 7,525.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1(台) | 1,437.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | 湖山 | PS-14B | 1(台) | 2,655.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 麦克风线缆 | 海威勒 | 128网 | 300(米) | 4.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 扬声器线缆 | 海威勒 | EVJV 2*1.5 | 800(米) | 7.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 舞台音箱地插1 | 海威勒 | SW-DX01 | 4(个) | 304.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 舞台音频地插2 | 海威勒 | SW-DX01 | 2(个) | 304.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手动葫芦 | 利鸽 | 2T12M | 2(套) | 828.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备机柜 | 海力展 | 42U | 1(台) | 1,461.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 录播主机 | TK特控 | D-1559E | 1(台) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摄像机 | TK特控 | D-7016AM | 1(台) | 5,220.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | OO系列无缝高清矩阵切换器 | TK特控 | D-7004MO | 1(台) | 9,183.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI无缝高清输入卡1 | TK特控 | D-7004MI | 3(台) | 2,932.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | HDMI无缝高清输出卡2 | TK特控 | D-7004MO | 2(台) | 3,072.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安装调试和辅材(音响) | / | / | 1(项) | 1,305.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢朗、宋泽贵、李武学(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
向成交供应商定额收取代理服务8280.84元(大写:捌仟贰佰捌拾元捌角肆分) 收款账户信息: 户名:四川久润招投标代理有限公司 账号:102012000001139849 开户行:自贡银行股份有限公司营业部
代理服务费金额:
合同包1: 0.828万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:自贡市汇西小学校
地址:四川省自贡市自流井区西苑街155号
联系方式:0813-8260263
2.采购代理机构信息
名称:四川久润招投标代理有限公司
地址:四川省自贡市自流井区汇东丹桂大街蓝鹰海岸综合楼二楼
联系方式:0813-8108222
3.项目联系方式
项目联系人:杨女士
电话:0813-8108222
四川久润招投标代理有限公司
2025年07月30日
