云南玉溪国际物流港多式联运区及配套基础设施项目—玉溪研和铁路海关监管作业场所监理服务招标
招标概况
| 招标项目名称: | 云南玉溪国际物流港多式联运区及配套基础设施项目—玉溪研和铁路海关监管作业场所监理服务招标dc0ce23f-39f6-483a-90e5-50cccc25d4cb | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % dc0ce23f-39f6-483a-90e5-50cccc25d4cb | ||
| 建设规模: | 云南玉溪国际物流港多式联运区及配套基础设施项目—玉溪研和铁路海关监管作业场所总占地面积46253.56㎡(69.38 亩),总建筑面积7860㎡,主要建设内容包括:进出卡口、查验仓库、机检查验区、检疫处理用房等,其中变配电所180㎡,消防泵房182㎡,查验仓库建筑面积1688㎡,卡口值班室及雨棚650㎡,综合办公楼4575㎡,地磅控制室15㎡,检疫处理用房建筑面积130㎡,机检查验区房建筑面积440㎡,并配套相关检验检疫设施,货物车辆成像检测系统(H986),卡口及信息系统,信息化系统,辅助系统,检疫处理设备,海关技术其他设备等;本项目总投资为26080.21万元,其中工程费用12955.70万元(其中建筑工程费8044.75万元,设备购置及安装工程费5740.95万元);工程建设其他费用4940.64万元;预备费2410.97万元;建设期利息770.91万元dc0ce23f-39f6-483a-90e5-50cccc25d4cb | ||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 监理 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 玉溪市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-10-27 16:30 | 监督部门及联系方式: | 玉溪市红塔区住房和城乡建设局(0877-2057276) |
| 备注: | 详见招标公告 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 玉溪物流投资有限公司 | 经办人: | 张玉科 |
| 办公电话: | 13987784603 | ||
| 招标代理机构: | 云南晨晟招标咨询有限公司 | 经办人: | 郑楚馨 |
| 办公电话: | 0877-6188966 | 移动电话: | 15096724776 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530400202500260001001 |
| 标段名称: | 云南玉溪国际物流港多式联运区及配套基础设施项目—玉溪研和铁路海关监管作业场所监理服务 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-03 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-11-18 09:00 |
| 开标地点: | 红塔区1开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 229 万元 |
| 本次招标内容: | 完成本项目全过程监理,包括但不限于监理合同范围内施工阶段的质量、进度、投资控制、变更控制、安全文明施工管理、合同管理、资料管理,组织协调(四控三管一协调),受委托负责项目实施、竣工验收等过程的全面监理,具体工作内容以采购人实际委托的为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理丙级及以上资质。 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 总监理工程师须具备国家注册监理工程师资格(房屋建筑工程专业)证书并注册在投标单位,总监理工程师2020年至今(以合同签订时间为准)承担过1个以上(含1个)工程总投资不少于5000万元的房屋建筑工程监理服务类似业绩,提供证明材料,证明材料为中标通知书或监理合同或监理业务手册,证明材料还须体现总监理工程师的名字,否则不予以认可。提供2025年01月至今任意1个月的社保缴纳记录资格。 |
| 业绩要求: | 投标人2020年至今(以合同签订时间为准)承担过1个以上(含1个)工程总投资不少于5000万元的房屋建筑工程监理服务类似业绩,提供证明材料,证明材料为中标通知书或监理合同或监理业务手册类似项目业绩。 |
| 其他: | 详见招标公告。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-11-18 09:00 |
附件信息
| 附件: |
|

当前位置: