大运枢纽物业开发项目深铁阅云境广场项目南地块施工总承包工程一标段招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2106-440307-04-01-930686038 |
招标项目名称: | 大运枢纽物业开发项目深铁阅云境广场项目南地块施工总承包工程一标段 |
标段编号: | 2106-440307-04-01-930686038001 |
标段名称: | 大运枢纽物业开发项目深铁阅云境广场项目南地块施工总承包工程一标段 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 86381.644551万元 |
投标报价上限: | 78913.317809万元 |
不可竞争费合计: | 11698.377131万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | |
文件名称: | 招标控制价公示表(一标段).pdf |
