南阳市中心医院心脑血管病医院(中心医院独山院区)室外景观绿化及外管网工程
中标候选人公示
南阳市中心医院心脑血管病医院(中心医院独山院区)室外景观绿化及外管网工程于2025年08月13日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市中心医院心脑血管病医院(中心医院独山院区)室外景观绿化及外管网工程第一标段 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 投标报价 | 8618766.20元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
李瑞雨 | 无 | 一级 | 豫1412015201833608 | 豫建安B(2023)1331432 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南三石建设发展有限公司 | 投标报价 | 8771220.84元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
李辛 | 无 | 二级 | 豫241181943110 | 豫建安B(2023)1138928 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 投标报价 | 8644581.00 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
张利南 | 无 | 二级 | 豫241151574884 | 豫建安B(2023)1291439 | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | 河南建安富通建设有限公司 | 未通过响应性评审 | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
2 | 河南三石建设发展有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | |||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
5 | 泰源工程集团股份有限公司 | 27.440 | 27.440 | 27.440 | 27.440 | 27.440 | |||||||||||||
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
7 | 河南邦途建设工程有限公司 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | 27.920 | |||||||||||||
8 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||
9 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||||
10 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | |||||||||||||
11 | 河南钦鼎建筑工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||||
12 | 河南易事建设工程有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||||||
13 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | |||||||||||||
14 | 河南锦广建设工程有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 16.000 | 12.100 | 14.100 | 16.800 | 15.000 | |||||||||||||
2 | 河南三石建设发展有限公司 | 15.400 | 9.100 | 14.900 | 14.800 | 15.000 | |||||||||||||
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 14.700 | 7.100 | 11.500 | 15.200 | 13.800 | |||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 16.500 | 19.900 | 16.200 | 16.200 | 15.400 | |||||||||||||
5 | 泰源工程集团股份有限公司 | 13.600 | 6.100 | 11.100 | 13.900 | 12.700 | |||||||||||||
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 17.600 | 20.000 | 17.000 | 16.700 | 16.400 | |||||||||||||
7 | 河南邦途建设工程有限公司 | 13.700 | 5.800 | 10.800 | 11.800 | 14.000 | |||||||||||||
8 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 15.400 | 10.00 | 13.800 | 12.500 | 15.000 | |||||||||||||
9 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 15.000 | 4.800 | 12.200 | 13.300 | 13.800 | |||||||||||||
10 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 15.200 | 6.700 | 12.100 | 13.100 | 14.000 | |||||||||||||
11 | 河南钦鼎建筑工程有限公司 | 14.600 | 4.100 | 9.800 | 12.800 | 13.900 | |||||||||||||
12 | 河南易事建设工程有限公司 | 13.300 | 6.100 | 11.200 | 11.700 | 12.700 | |||||||||||||
13 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 13.400 | 6.100 | 8.900 | 13.200 | 12.300 | |||||||||||||
14 | 河南锦广建设工程有限公司 | 15.000 | 5.900 | 11.500 | 13.100 | 13.900 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南四建集团第二建设工程有限公司 | 40.389 | 85.189 | ||||||||||||||||
2 | 河南三石建设发展有限公司 | 38.848 | 82.688 | ||||||||||||||||
3 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 40.098 | 81.998 | ||||||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 31.542 | 78.382 | ||||||||||||||||
5 | 泰源工程集团股份有限公司 | 37.548 | 76.468 | ||||||||||||||||
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 28.887 | 76.427 | ||||||||||||||||
7 | 河南邦途建设工程有限公司 | 36.758 | 75.898 | ||||||||||||||||
8 | 河南润禾建筑工程有限公司 | 31.982 | 75.322 | ||||||||||||||||
9 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 35.449 | 69.269 | ||||||||||||||||
10 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 28.138 | 68.758 | ||||||||||||||||
11 | 河南钦鼎建筑工程有限公司 | 34.883 | 67.923 | ||||||||||||||||
12 | 河南易事建设工程有限公司 | 30.377 | 62.377 | ||||||||||||||||
13 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 12.813 | 50.953 | ||||||||||||||||
14 | 河南锦广建设工程有限公司 | 13.677 | 45.557 |
本项目中标候选人公示期2025年08月16日至2025年08月19日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:0512-58188538
招标人:南阳市中心医院
地址:南阳市宛城区工农路312号
联系人:王先生
联系电话:0377-61660022
监督单位:南阳市卧龙区住房和城乡建设局
地址:南阳市工业路66号
联系人:谢先生
电 话:0377-62297087
招标代理机构:河南新时代工程管理有限公司
地址:郑州市金水区农业路东16号省汇中心A座15A01
联系人:丁女士
联系电话:13781771506
,
