| 一、项目名称: | 食堂管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202502000162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包食堂管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-06-03 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 胶南市国旅大酒店 | 中标金额(元/优惠率): | 608292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区灵山湾路3047号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王慧智, 张海峰, 于超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区不动产登记中心 | 地址: | 青岛市黄岛区开拓路 888 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王工 | 联系方式: | 0532-66075375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛顺意安项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区江山中路193号汇智广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘胜楠 | 联系方式: | 18660235979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-6-3 - 2025-6-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-03 16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: