永登县城东西两山生态绿化项目水利配套工程(汪家湾片) 中标候选人公示 | ||||||||
盖章:发布日期:2025年07月25日 | ||||||||
项目及标段名称 | 永登县城东西两山生态绿化项目水利配套工程(汪家湾片) | 交易编号 | A07-12620000224333349J-20250618-056023-4 | |||||
招标人 | 永登县引大灌区田间工程建设管理处 | 招标人联系电话 | 13893137946 | |||||
招标代理机构 | 甘肃建辉项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17794201501 | |||||
开标时间 | 2025年07月24日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第五电子开标厅 | |||||
公示开始时间 | 2025年07月25日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月28日18时00分 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目经理及执业资格证号 | 技术负责人及执业资质证号 | 安全负责人及执业资格证号 | ||||||
001标段 | 第1名 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 129.200366 | 马玉林甘262171862560 | 肖同霞NO.6285457 | 马菲甘水安C20230000295 | |
第2名 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 129.440183 | 李勇勇甘262192045174 | 张雪甘职中资字:No.6394856 | 查高峰甘水安C20240000365 | ||
第3名 | 甘肃中全建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 129.000266 | 李小彪甘262161730594 | 杨虹62202113073312 | 武霞甘水安 C20200000083 | ||
002标段 | 第1名 | 甘肃银河水电建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 278.952585 | 王珏甘1622023202300652 | 魏素英甘职高资字:No.6260816 | 梁国亮甘水安C20170000196 | |
第2名 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 279.32912 | 李玉林甘262121311977 | 陈维 甘职高字:NO.6275694 | 贾逢斌甘水安C20140000005 | ||
第3名 | 平凉市恒盛水利水电工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 278.059298 | 史可韦甘262151625878 | 王军科62202313145009 | 史宏世甘水安C20160000055 | ||
004标段 | 第1名 | 甘肃拓维工程建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 113.249688 | 李海涛甘262181941288 | 杨福萍甘职高资字N0.6267588 | 李贵仓甘水安C20200000323 | |
第2名 | 甘肃银泓基业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 110.817096 | 田姣甘262171832924 | 倪晴 甘职高资字:NO.6453753 | 邱奕甘水安C20210000377 | ||
第3名 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 113.475906 | 王彩萍甘262121312108 | 林小刚甘职高资字:N0.6375393 | 李亚锦甘水安C20190000437 | ||
005标段 | 第1名 | 甘肃裕升昌建筑安装工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 150.49123 | 郑婉青甘262141519531 | 杨升06497049 | 杨晓明甘水安C20210000006 | |
第2名 | 甘肃顺锦建业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 150.581509 | 党志芬甘262181938895 | 张馨文甘职中资字:No6311746 | 万生凤甘水安C20190000449 | ||
第3名 | 甘肃银泓基业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 148.794667 | 田姣甘262171832924 | 倪晴 甘职高资字:NO.6453753 | 邱奕甘水安C20210000377 | ||
附件1 | ||||||||
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他因素得分 | 项目管理机构得分 | 总得分(100分) | ||||
001标段 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 39.99 | 33.57 | 7.00 | 7.00 | 87.56 | 1 | |
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 39.81 | 29.43 | 6.00 | 4.00 | 79.24 | 2 | ||
甘肃中全建设工程有限公司 | 39.93 | 28.57 | 3.00 | 4.00 | 75.50 | 3 | ||
002标段 | 甘肃银河水电建筑工程有限公司 | 39.99 | 33.57 | 9.00 | 8.00 | 90.56 | 1 | |
甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 39.89 | 28.86 | 8.00 | 5.00 | 81.75 | 2 | ||
平凉市恒盛水利水电工程有限责任公司 | 39.83 | 28.86 | 5.00 | 2.00 | 75.69 | 3 | ||
004标段 | 甘肃拓维工程建设有限公司 | 40.00 | 33.29 | 7.00 | 6.00 | 86.29 | 1 | |
甘肃银泓基业工程有限公司 | 38.93 | 28.14 | 6.00 | 5.00 | 78.07 | 2 | ||
甘肃海东建设工程有限公司 | 39.8 | 29.57 | 4.00 | 4.00 | 77.37 | 3 | ||
005标段 | 甘肃裕升昌建筑安装工程有限公司 | 39.84 | 32.71 | 1.00 | 4.00 | 77.55 | 1 | |
甘肃顺锦建业工程有限公司 | 39.78 | 29.29 | 0.00 | 2.00 | 71.07 | 2 | ||
甘肃银泓基业工程有限公司 | 39.51 | 28.14 | 0.00 | 3.00 | 70.65 | 3 | ||
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||||
附件2 | ||||||||
包号(标段) | 废标单位 | 废标原因 | ||||||
001标段 | 无投标单位废标 | |||||||
002标段 | 无投标单位废标 | |||||||
003标段 | 投标人提交文件数量不满足 | |||||||
004标段 | 无投标单位废标 | |||||||
005标段 | 无投标单位废标 | |||||||
1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。 对以上结果如有质疑或投诉,请向永登县水务局反映,联系电话:0931-6422349。 |
