项目名称:
|
袁花镇海宁二中北侧城镇区块保障性安居工程
|
项目代码:
|
2506-330481-04-01-560380
| ||
招标人:
|
名称:海宁市袁花镇新市镇投资开发有限公司
地址:详见嘉兴主体库
联系人:翟佳贤
电话:0573-89261752
|
代理机构:
|
名称:浙江圣加工程管理咨询有限公司
地址:海宁市海宁大道271号尚都银座1203
联系人:张桂芳
电话:138****7623
| ||
标段(包)名称:
|
袁花镇海宁二中北侧城镇区块保障性安居工程
|
标段(包)编号:
|
A3304810620100905001001
| ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 114,326,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江舜业建设有限公司 | 114,222,738.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江中悦建设有限公司 | 114,187,294.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 4 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 115,422,659.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 5 | 泰宏建设发展有限公司 | 116,327,118.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江诚创建设有限公司 | 120,559,600.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 7 | 华锦建设集团股份有限公司 | 114,199,488.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 8 | 海泰建设有限公司 | 120,314,469.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江景华建设有限公司 | 117,536,136.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江建景建设有限公司 | 120,729,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 11 | 浙江盛开建设有限公司 | 120,767,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 12 | 中安华力建设集团有限公司 | 120,691,368.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江鸿郡建设有限公司 | 119,300,036.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 14 | 广东电白建设集团有限公司 | 115,334,520.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 119,107,158.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 16 | 嘉业卓众建设有限公司 | 119,698,181.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江勤昇建设有限公司 | 114,341,305.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 18 | 中盛万安建设集团有限公司 | 116,671,145.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 19 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 115,088,866.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 20 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 119,974,531.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江华信建设有限公司 | 122,276,856.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 22 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 114,320,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江铸鼎建设有限公司 | 114,349,260.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 24 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 120,616,688.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 25 | 和海建设科技集团有限公司 | 114,446,852.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 26 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 116,453,458.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 27 | 朔方集团有限公司 | 114,453,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 28 | 中诚投建工集团有限公司 | 116,787,983.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 29 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 115,019,814.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 30 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 114,555,097.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 31 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 120,845,519.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 32 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 120,238,999.59元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 33 | 河南京都建筑安装有限公司 | 114,398,892.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 34 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 120,654,658.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 35 | 江西国金建设集团有限公司 | 114,953,782.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 36 | 浙江众安建设集团有限公司 | 114,458,952.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 37 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 120,314,748.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 38 | 江西中煤建设集团有限公司 | 119,866,666.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 39 | 河北天昕建设集团有限公司 | 120,506,772.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江东博建设有限公司 | 115,337,895.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江卡森建设有限公司 | 121,798,560.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 42 | 福建三建工程有限公司 | 119,899,114.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 43 | 江西昌南建设集团有限公司 | 114,326,673.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 44 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 120,088,861.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 45 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 115,392,618.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 46 | 江西腾威建设工程有限公司 | 114,835,685.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 47 | 广州协安建设工程有限公司 | 120,012,951.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 48 | 福建新纪建设集团有限公司 | 120,463,868.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 49 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 114,207,441.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 50 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 120,540,826.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 51 | 河南新濮建设工程有限公司 | 116,654,631.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 52 | 建航建工集团有限公司 | 115,208,518.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 53 | 开建环境建设集团有限公司 | 115,710,918.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 54 | 天恩建设集团有限公司 | 116,729,666.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 55 | 中嘉建设集团有限公司 | 114,289,941.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 56 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 114,701,189.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 57 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 116,553,473.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 58 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 120,880,248.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 59 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 115,274,125.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 60 | 温州神光建设工程有限公司 | 120,767,528.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 61 | 广西桂林地建建设有限公司 | 114,762,528.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 62 | 广东电白二建集团有限公司 | 114,642,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 63 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 118,726,108.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 64 | 江苏中益建设集团有限公司 | 120,125,568.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 65 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 115,475,632.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 66 | 浙江申源建设有限公司 | 118,163,166.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 67 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 120,914,413.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 68 | 科兴建工集团有限公司 | 114,516,581.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 69 | 广西建工集团控股有限公司 | 119,937,439.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 70 | 浙江亿达建设有限公司 | 114,377,982.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 71 | 浙江城拓建设有限公司 | 114,266,021.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 72 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 120,050,039.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 73 | 国基建设集团有限公司 | 120,163,454.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 74 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 120,425,318.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 75 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 120,352,998.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 76 | 浩天建工集团有限公司 | 120,389,999.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 77 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 114,579,290.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 78 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 120,276,544.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 79 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 119,714,000.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 80 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 120,804,912.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 81 | 太原市政建设集团有限公司 | 115,145,369.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 82 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 120,955,214.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 83 | 浙江中钦建设有限公司 | 114,892,583.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 84 | 广西华业建筑工程有限公司 | 120,578,093.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 85 | 浙江恒力建设有限公司 | 120,584,881.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 86 | 浙江同安建设有限公司 | 116,315,008.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 87 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 121,182,118.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 88 | 浙江鑫博学建设集团有限公司 | 121,332,661.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 89 | 浙江轩翔建设有限公司 | 118,248,370.00元 | 570天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
开标时间:
|
2025-10-24 09:00:00
|
开标地点:
|
不见面开标室1(205)
| ||
行政监督机构:
|
海宁市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0573-87287073
| ||
来源平台:
|
海宁市公共资源交易平台
|
接收时间:
|
2025-10-24 09:36:25
| ||

当前位置: