一、合同编号:SCHT-安康市-2025-394070
二、合同名称:安康市统计局鼓粉盒等直接订购采购合同
三、项目编号:SCDD-安康市-2025-378193
四、项目名称:安康市统计局采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):安康市统计局
地址:陕西省安康市汉滨区育才路113号
联系方式:17772975009
供应商(乙方):安康市恒泰科技有限公司
地址:陕西省安康市汉滨区金州国际城5A-109
联系方式:18709159106
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
2 | 960 | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
3 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
4 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
5 | 800 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
6 | 2356 | 4(个) | 589.00 | 2356.00 |
7 | 580 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
8 | 508 | 1(个) | 508.00 | 508.00 |
9 | 460 | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
10 | 760 | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
11 | 310 | 1(个) | 310.00 | 310.00 |
12 | 510 | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
13 | 240 | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
14 | 660 | 3(个) | 220.00 | 660.00 |
15 | 3349 | 17(件) | 197.00 | 3349.00 |
16 | 925 | 5(个) | 185.00 | 925.00 |
17 | 2656 | 32(个) | 83.00 | 2656.00 |
18 | 69 | 1(个) | 69.00 | 69.00 |
19 | 272 | 4(个) | 68.00 | 272.00 |
20 | 39 | 1(个) | 39.00 | 39.00 |
合同金额:21214.00元,大写(人民币):贰万壹仟贰佰壹拾肆元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
2 | 960 | 1(个) | 960.00 | 960.00 |
3 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
4 | 1920 | 2(个) | 960.00 | 1920.00 |
5 | 800 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
6 | 2356 | 4(个) | 589.00 | 2356.00 |
7 | 580 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
8 | 508 | 1(个) | 508.00 | 508.00 |
9 | 460 | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
10 | 760 | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
11 | 310 | 1(个) | 310.00 | 310.00 |
12 | 510 | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
13 | 240 | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
14 | 660 | 3(个) | 220.00 | 660.00 |
15 | 3349 | 17(件) | 197.00 | 3349.00 |
16 | 925 | 5(个) | 185.00 | 925.00 |
17 | 2656 | 32(个) | 83.00 | 2656.00 |
18 | 69 | 1(个) | 69.00 | 69.00 |
19 | 272 | 4(个) | 68.00 | 272.00 |
20 | 39 | 1(个) | 39.00 | 39.00 |
合计金额:21214.00元,大写(人民币):贰万壹仟贰佰壹拾肆元整
八、验收日期:2025年07月01日
九、验收组成员:寇文丽,鲁亚妮
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
安康市统计局
2025年06月30日
