一、项目名称: | 2025-2026年市南区浮山森林公园养护管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370202000202502000059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包2025-2026年市南区浮山森林公园养护管理项目第二包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东高速绿色生态发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 7923800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼1301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 陈美清, 付莹, 徐纪坤, 徐建波, 邢玉栋, 辛悦洲, 兰伟娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市市南区浮山保护管理分中心 | 地址: | 青岛市市南区银川西路126号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 辛主任 | 联系方式: | 0532-85712298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛聚元招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区宁夏路288号1号楼2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张积乐 | 联系方式: | 0532-85897300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-9 - 2025-7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 6.0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-09 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
