中标候选人公示
| 招标项目名称: | 陆良县南盘江(中枢街道段)水环境综合治理工程勘察服务(二次) | |||||||||||
| 标段编号: | GC530300202500584001001 | 标段名称: | 陆良县南盘江(中枢街道段)水环境综合治理工程勘察服务(二次) | |||||||||
| 招标人: | 陆良县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 陆良县中枢街道春光路113号 | |||||||||
| 招标联系人: | 杨鸭定 | 联系电话: | 13508746410 | |||||||||
| 招标代理: | 云南诚达工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 陆良县中枢街道春光路111号 | |||||||||
| 招标代理联系人: | 张红艳 | 招标代理联系电话: | 13987406003 | |||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 勘察 | |||||||||
| 合同估算价(万元): | 117.7 | 开标时间: | 2026-01-06 09:00 | |||||||||
| 拦标价(万元): | 114 | 监督部门及联系方式: | 陆良县建设工程招标投标管理办公室 08 74-62 62 96 3 | |||||||||
| 公示开始时间: | 2026-01-07 09:00 | 公示结束时间: | 2026-01-09 17:00 | |||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | |||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如果投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字),递交招标人或招标代理机构。 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 第一中标候选人: | 百筑项目管理有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91522601MA7JFE6729 | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 112.8 | |||||||||||
| 得分: | 87.67 | |||||||||||
| 项目负责人: | 黄旭红 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册土木工程师(岩土)注册编号:AY20235102280 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起60个日历天内完成本项目勘察服务工作,并提交全套勘察成果文件(含电子文档),并取得勘察审查合格意见。 | |||||||||||
| 质量: | 符合国家现行技术标准、规范和强制性条文的要求,满足勘察成果功能要求,确保成果资料内容全面、真实可靠、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件 | |||||||||||
| 第二中标候选人: | 中联合创设计有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91220101066424818C | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 112.2 | |||||||||||
| 得分: | 67.79 | |||||||||||
| 项目负责人: | 魏源程 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | (注册土木工程师(岩土)注册编号:AY20232200427) | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起60个日历天内完成本项目勘察服务工作,并提交全套勘察成果文件(含电子文档),并取得勘察审查合格意见。 | |||||||||||
| 质量: | 符合国家现行技术标准、规范和强制性条文的要求,满足勘察成果功能要求,确保成果资料内容全面、真实可靠、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||||||||||
| 第三中标候选人: | 中叙设计集团有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91511500356259582Q | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 110.4 | |||||||||||
| 得分: | 63.13 | |||||||||||
| 项目负责人: | 邱 鹏 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | (注册土木工程师(岩土)注册编号:AY20195101638) | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||
| 工期(交货期): | 自合同签订之日起60个日历天内完成本项目勘察服务工作,并提交全套勘察成果文件(含电子文档),并取得勘察审查合格意见。 | |||||||||||
| 质量: | 符合国家现行技术标准、规范和强制性条文的要求,满足勘察成果功能要求,确保成果资料内容全面、真实可靠、科学合理,成果文件须通过相关行政主管部门的评审及审批,并对提供的所有成果负终身质量责任。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | |||||||||||
| 评标情况: | 本项目由招标人专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||
| 详细评分表: |
| |||||||||||

当前位置: