标段编号:NJFJ2500501-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 济南城建集团有限公司 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 百信建设工程有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 14995819.53 | 14992021.60 | 14992481.28 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | |
项目负责人 | 张楠 | 徒建文 | 姜国祥 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 鲁1372018202003245;鲁建安B(2016)8007135 | 苏232192000245;苏建安B(2020)1017435 | 苏232081000734;苏建安B(2010)1005355 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 济南城建集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 呼和浩特市玉泉区2023年阳光小区等78个老旧小区改造工程施工五标段 |
合同价格 | 51056020.00元 | ||
项目地点 | 呼和浩特市 | ||
开工时间 | 2023年04月20日 | ||
竣工时间 | 2025年05月20日 | ||
项目负责人 | 刘哲 | ||
招标单位名称 | 呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程沿线部分收费站及服务区改造出新施工项目JHK-FJSG44标段 |
合同价格 | 15774050.03元 | ||
项目地点 | 宝应收费站等 | ||
开工时间 | 2024年01月22日 | ||
竣工时间 | 2024年08月20日 | ||
项目负责人 | 夏永宝 | ||
招标单位名称 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 百信建设工程有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 郭里园 71-74、83-87、102-108、122-128 号楼老旧小区综合改造项目 |
合同价格 | 18938408.49元 | ||
项目地点 | 南通市 | ||
开工时间 | 2021年07月11日 | ||
竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 姜国祥 | ||
招标单位名称 | 南通市崇川区城东街道办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏兴宇建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
深圳市德勤建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
湖北铭酷建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
南京市第七建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
江苏沪港装饰集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
浩天建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
南通华荣建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
河北天昕建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书扫描件 |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
江苏广泽建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供投标保证金 |
江苏景道园林工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件的要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 济南城建集团有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 浙江合策建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 中孚城建集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
6 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
7 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
8 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
9 | 南京恒策建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
10 | 江苏瑞华建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
11 | 江苏春达建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
12 | 南京名派建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
13 | 江西程顺建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
14 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
15 | 浙江城央建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
16 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
17 | 四川三羊建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
18 | 常州创新园林工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
19 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
20 | 南京鼎仁建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
21 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
22 | 河南博胜建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
23 | 南京石湫建设发展有限公司 | 99.89 | 99.89 |
24 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
25 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
26 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
27 | 江苏骏龙建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
28 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.85 | 99.85 |
29 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
30 | 鲁班源集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
31 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.85 | 99.85 |
32 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
33 | 中齐建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
34 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
35 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
36 | 广东九洲建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
37 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.81 | 99.81 |
38 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
39 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
40 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
41 | 腾美实业有限公司 | 99.79 | 99.79 |
42 | 百年建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
43 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
44 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
45 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
46 | 南京香江华建工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
47 | 裕华建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
48 | 江西志帮实业有限公司 | 99.76 | 99.76 |
49 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
50 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
51 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
52 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
53 | 中深建业建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 |
54 | 江西中浩建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
55 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
56 | 北京淮胜建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
57 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
58 | 江西中一建工集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
59 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
60 | 建航建工集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
61 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
62 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
63 | 鹤城建设集团股份公司 | 99.67 | 99.67 |
64 | 江苏金洽建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
65 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
66 | 南京平山园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
67 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
68 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
69 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
70 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
71 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
72 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
73 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
74 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
75 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
76 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
77 | 江苏山凤建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
78 | 苏高建设发展有限公司 | 99.56 | 99.56 |
79 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
80 | 河南青峰建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
81 | 南京兴业建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
82 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
83 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
84 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
85 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
86 | 江苏宁拓建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 |
87 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.52 | 99.52 |
88 | 中住建设(苏州)有限公司 | 99.52 | 99.52 |
89 | 汉水建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
90 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
91 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
92 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
93 | 中建远发工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
94 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
95 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
96 | 沈阳恒耀建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
97 | 天津城建集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
98 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
99 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
100 | 昌建建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
101 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
102 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
103 | 河南邦盛建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
104 | 腾跃建工集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
105 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
106 | 江苏润寅建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
107 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
108 | 海通建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
109 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
110 | 河南隆基建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
111 | 百思特建设股份有限公司 | 99.37 | 99.37 |
112 | 江苏京川建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
113 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
114 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 99.35 | 99.35 |
115 | 广西桂林地建建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
116 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.34 | 99.34 |
117 | 广德润和建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
118 | 中商建投建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
119 | 南京佳友工程建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
120 | 兴物城建集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
121 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 99.30 | 99.3 |
122 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
123 | 中新合创建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
124 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
125 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
126 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
127 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 99.25 | 99.25 |
128 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
129 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
130 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
131 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
132 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
133 | 四川长生建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
134 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 99.21 | 99.21 |
135 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
136 | 中红润洋建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
137 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
138 | 中禹园林建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
139 | 地久恒达建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
140 | 江西搏亿建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
141 | 信邦建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
142 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
143 | 佳伟建设集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
144 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
145 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.08 | 99.08 |
146 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
147 | 南京新筑加固工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
148 | 春涛国际建筑有限公司 | 99.03 | 99.03 |
149 | 开建环境建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
150 | 南京固发建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
151 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
152 | 南京革煊建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
153 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 98.97 | 98.97 |
154 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
155 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 98.97 | 98.97 |
156 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
157 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
158 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 98.95 | 98.95 |
159 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
160 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 98.93 | 98.93 |
161 | 纵揽建设发展有限公司 | 98.89 | 98.89 |
162 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
163 | 金光道环境建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
164 | 博尔建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
165 | 江苏江中集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
166 | 锦宸集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
167 | 南通舜腾建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
168 | 浙江沧海建设有限公司 | 98.80 | 98.8 |
169 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
170 | 江苏鼎元生态建设有限公司 | 98.79 | 98.79 |
171 | 唯美营造工程集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
172 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 98.77 | 98.77 |
173 | 新蒲建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
174 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
175 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
176 | 安智建筑集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
177 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 98.68 | 98.68 |
178 | 佛山市恒华发建设发展有限公司 | 98.68 | 98.68 |
179 | 浙江万里建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
180 | 江苏振科建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
181 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
182 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
183 | 江苏银鹏建设集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
184 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
185 | 展文建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
186 | 中安华力建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
187 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98.53 | 98.53 |
188 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 98.52 | 98.52 |
189 | 江苏新域环境修复有限公司 | 98.51 | 98.51 |
190 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 98.51 | 98.51 |
191 | 上海文宇建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
192 | 南京领航建设有限公司 | 98.46 | 98.46 |
193 | 江苏天筑营造工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
194 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
195 | 南京千才建设工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
196 | 苏华建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
197 | 卓成建设集团有限公司 | 98.35 | 98.35 |
198 | 宏基伟业集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
199 | 北京首华建设经营有限公司 | 98.33 | 98.33 |
200 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
201 | 南京驰拓建设有限公司 | 98.33 | 98.33 |
202 | 浙江新联融建设有限公司 | 98.30 | 98.3 |
203 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
204 | 安徽青工建设集团有限公司 | 98.21 | 98.21 |
205 | 北京建工土木工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
206 | 江苏邗建集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
207 | 四川中港建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
208 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 98.09 | 98.09 |
209 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 98.08 | 98.08 |
210 | 徽春建工集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
211 | 镇江市政建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
212 | 筑华建筑集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
213 | 山东南洋建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
214 | 北京华尊建设集团有限公司 | 97.92 | 97.92 |
215 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 97.91 | 97.91 |
216 | 安徽鸿德智立建设工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
217 | 南京凯成建设有限公司 | 97.88 | 97.88 |
218 | 青岛国发建设有限公司 | 97.86 | 97.86 |
219 | 浙江邦州建设有限公司 | 97.83 | 97.83 |
220 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 97.79 | 97.79 |
221 | 安徽水木建工集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
222 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
223 | 江苏文泰建设有限公司 | 97.70 | 97.7 |
224 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 97.69 | 97.69 |
225 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 97.68 | 97.68 |
226 | 安徽路政建设工程有限公司 | 97.67 | 97.67 |
227 | 南通中基建设有限公司 | 97.66 | 97.66 |
228 | 江苏新视野建筑装饰有限公司 | 97.64 | 97.64 |
229 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 97.63 | 97.63 |
230 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 97.61 | 97.61 |
231 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 97.60 | 97.6 |
232 | 展欣建工集团有限公司 | 97.57 | 97.57 |
233 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 97.55 | 97.55 |
234 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
235 | 江苏天力建设集团有限公司 | 97.46 | 97.46 |
236 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
237 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 97.39 | 97.39 |
238 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 97.39 | 97.39 |
239 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 97.38 | 97.38 |
240 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 97.37 | 97.37 |
241 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 97.36 | 97.36 |
242 | 中庆建设有限责任公司 | 97.33 | 97.33 |
243 | 安徽中州建设工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
244 | 兴盐建设集团有限公司 | 97.29 | 97.29 |
245 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 97.28 | 97.28 |
246 | 通州建总集团有限公司 | 97.28 | 97.28 |
247 | 浙江正立高科建设有限公司 | 97.26 | 97.26 |
248 | 南通建工集团股份有限公司 | 97.25 | 97.25 |
249 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 97.24 | 97.24 |
250 | 扬州久昌建设有限公司 | 97.20 | 97.2 |
251 | 常嘉建设集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
252 | 江苏永坤建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
253 | 中创伟业建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 |
254 | 南京顺域建设工程有限公司 | 97.15 | 97.15 |
255 | 南京市裕和建设有限公司 | 97.13 | 97.13 |
256 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 97.07 | 97.07 |
257 | 江西华安建设集团有限公司 | 97.05 | 97.05 |
258 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 97.05 | 97.05 |
259 | 华北建工工程集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
260 | 绿艺建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
261 | 南京华典建设发展有限公司 | 96.99 | 96.99 |
262 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
263 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 96.96 | 96.96 |
264 | 中诚投建工集团有限公司 | 96.95 | 96.95 |
265 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 96.91 | 96.91 |
266 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 96.89 | 96.89 |
267 | 江苏金标营建设有限公司 | 96.88 | 96.88 |
268 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 96.87 | 96.87 |
269 | 新政建设集团有限公司 | 96.86 | 96.86 |
270 | 上海建工五建集团有限公司 | 96.85 | 96.85 |
271 | 中建力天集团有限公司 | 96.84 | 96.84 |
272 | 扬州一建集团有限公司 | 96.80 | 96.8 |
273 | 洪都建设集团有限公司 | 96.79 | 96.79 |
274 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 |
275 | 江苏韵蓝建设工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
276 | 江苏广兴集团有限公司 | 96.74 | 96.74 |
277 | 江西达诚建筑工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
278 | 江苏省严和建设工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
279 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 96.72 | 96.72 |
280 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 96.69 | 96.69 |
281 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 96.67 | 96.67 |
282 | 四川益生建设有限公司 | 96.67 | 96.67 |
283 | 安徽汇建建筑工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
284 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 96.61 | 96.61 |
285 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 96.60 | 96.6 |
286 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 96.60 | 96.6 |
287 | 中集建设集团有限公司 | 96.57 | 96.57 |
288 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 96.56 | 96.56 |
289 | 南京明辉建设有限公司 | 96.55 | 96.55 |
290 | 江苏鑫泽建设有限公司 | 96.53 | 96.53 |
291 | 泰宏建设发展有限公司 | 96.51 | 96.51 |
292 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 96.46 | 96.46 |
293 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 96.44 | 96.44 |
294 | 江苏八斗才建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
295 | 陕西武功建筑工程总公司 | 96.42 | 96.42 |
296 | 南京墨狮建设有限公司 | 96.38 | 96.38 |
297 | 乔爵实业有限公司 | 96.37 | 96.37 |
298 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 96.35 | 96.35 |
299 | 西北舜天建设有限公司 | 96.33 | 96.33 |
300 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
301 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 96.30 | 96.3 |
302 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 96.25 | 96.25 |
303 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
304 | 南京倍特建设有限公司 | 96.25 | 96.25 |
305 | 雨发建设集团有限公司 | 96.24 | 96.24 |
306 | 中弘泰建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 |
307 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 96.21 | 96.21 |
308 | 南京安特威建设集团有限公司 | 96.21 | 96.21 |
309 | 江西省城建集团有限公司 | 96.20 | 96.2 |
310 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
311 | 福建威泰建设发展有限公司 | 96.18 | 96.18 |
312 | 江苏双德环境建设有限公司 | 96.18 | 96.18 |
313 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 96.12 | 96.12 |
314 | 江苏中装建设有限公司 | 96.11 | 96.11 |
315 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 96.09 | 96.09 |
316 | 南京全力建设有限公司 | 96.08 | 96.08 |
317 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 96.07 | 96.07 |
318 | 江苏金塔建设有限公司 | 96.06 | 96.06 |
319 | 南京顺渠建筑工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
320 | 泰美建设集团有限公司 | 96.05 | 96.05 |
321 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 96.04 | 96.04 |
322 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 96.01 | 96.01 |
323 | 江苏德淳建设工程有限公司 | 96.00 | 96 |
324 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 95.96 | 95.96 |
325 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 95.92 | 95.92 |
326 | 南京合诺建设工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
327 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 95.92 | 95.92 |
328 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 95.90 | 95.9 |
329 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
330 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 95.88 | 95.88 |
331 | 创际建工集团有限公司 | 95.88 | 95.88 |
332 | 中创国际建设集团有限公司 | 95.87 | 95.87 |
333 | 南京沧溪建设工程有限公司 | 95.83 | 95.83 |
334 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 95.81 | 95.81 |
335 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 95.77 | 95.77 |
336 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 95.71 | 95.71 |
337 | 瀚森园林有限公司 | 95.70 | 95.7 |
338 | 江苏明华建设有限公司 | 95.69 | 95.69 |
339 | 立乔建设集团有限公司 | 95.61 | 95.61 |
