第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都航兴功成建设运营有限公司 | 航空装备实验基地项目 | 20220414 | | 投资额:145600万元 | 4923400 | 焦亨禄 |
成都崇兴房地产开发有限公司 | 崇州市崇庆街道江源南路与蜀南东路交叉口西北侧44.90亩地块商品住宅工程项目 | 20230620 | | 投资额:28750万元 | 1780600 | 罗敏 |
成都人居成兴置业有限公司 | 成华区保和街道斑竹社区2组新建住宅及商业(63亩)项目 | 20240109 | | 投资额:296859.74万元 | 1980000 | 罗敏 |
成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区金泉街道金牛社区2、4组JN06(251)2023-025地块新建住宅及配套设施项目 | 20240408 | | 投资额:240056.19万元 | 1096000 | 刘宗灵 |
成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区金丰路6号JN16(25121)2022-063地块新建住宅、商业及配套设施项目 | 20230831 | | 投资额:206422.37万元 | 1272000 | 罗敏 |
成都东方广益投资有限公司 | 成华区东方广益成平路南侧配套社区综合体项目 | 20230630 | | 投资额:26000万元 | 1265200 | 罗敏 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都锦彭置地有限公司 | 致和街道胜利大街南侧、凯旋大道东侧新建住宅商业及配套设施项目 | 20230710 | | 项目总投资额【113600】万元 | 1355400 | 黄理涛 |
四川日报报业集团 | 成华区四川日报社八里庄保障性租赁住房项目 | 20241021 | | 合同价格:计费基数暂按10000万元计取计算后按74%的比例计算。总投资额:约1.2亿元 | 无 | 陈海莉 |
成都东部城乡发展有限公司 | 汇流湾都市社区三期项目 | 20221010 | | 项目总投资:50000万元 | 2079072 | 陈海莉 |
成都东部建设发展有限公司 | 石板凳社区工程(一期)周边市政配套、公建配套项目造价咨询服务 | 20230220 | | 项目总投资估算约37213.68万元人民币 | 2153822 | 高缨 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都高投聚智企业管理有限公司、 成都高投置业有限公司 | 新川17亩住宅项目 | 20240913 | | 合同价:(川价发(2008)141号) 第11项“施工阶段全过程造价控制”相应费率的80%的基础上,下浮22%。招标控制价编制金额27308.37万元 | 无 | 王小利 |
成都市金牛环境投资发展集团有限公司 | 大北区三组团片区综合开发项目(二期)全过程造价咨询一标段 | 20230117 | | 投资金额:61785.44万元,总建筑面积 约11.92万平方米 | 2010200 | 王小利 |
成都前海爱圣教育管理有限公司 | 成都贝赛思国际学校项目 | 20220107 | 20230528 | 施工合同总造价暂估5.1亿元,建筑面积约11万平方米 | 1167500 | 缪超 |
成都高新西区发展建设有限公司 | 高新区高投新显科服中心项目设计一施工总承包一标段全过程造价控制咨询服务 | 20230809 | | 合同价:按四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》 的通知(川价 发[2008]141 号)文件规定相应收费标准的50%基础上,按60%(百分比)计取。建安工程费 :37556.13万 元,建筑面积约7.96万平方米 | 无 | 王小利 |
成都城投锦耀置地有限公司 | 金牛区凤凰山街道配售型保障性住房项目 | 20240510 | | 项目总投资额约135282.13万元,总建筑面积 约12万平 | 1264000 | 王小利 |
成都高投兴 惠企业管理有限公司、成都高新西区发展建设有限公司 | 高新区高投芯光智造园项目全过程造价控制咨询服务比选一标段 | 20230809 | | 合同价:按四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》 的通知(川价 发[2008]141 号)文件规定相应收费标准的50%基础上,按55%(百分比)计取。总投资匡算 150000万元 | 无 | 王小利 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。