达州市通川区魏蒲产业新城G02-01-04地块
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达州市通川区魏蒲产业新城G02-01-04地块 |
地块位置 | 达州市通川区罗江镇魏兴社区十三组、十四组 |
地块面积 | 75362.27平方米(折合113.04 亩) |
土地用途 | 中等专业学校用地(A32);用地用海分类为 中等职业教育用地 |
规划容积率 | F≤1.8 |
建筑密度 | B≤35% |
绿地率 | G>10% |
建筑限高 | HL≤80米 |
成交亩价 | 82万元/亩 |
成交总价 | 9269.28万元 |
成交人 | 达州中科教育管理有限公司 |

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
达州市通川区魏蒲产业新城G02-01-04地块
国有建设用地使用权挂牌成交情况
标的名称 | 达州市通川区魏蒲产业新城G02-01-04地块 |
地块位置 | 达州市通川区罗江镇魏兴社区十三组、十四组 |
地块面积 | 75362.27平方米(折合113.04 亩) |
土地用途 | 中等专业学校用地(A32);用地用海分类为 中等职业教育用地 |
规划容积率 | F≤1.8 |
建筑密度 | B≤35% |
绿地率 | G>10% |
建筑限高 | HL≤80米 |
成交亩价 | 82万元/亩 |
成交总价 | 9269.28万元 |
成交人 | 达州中科教育管理有限公司 |

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报
各市区招标网