中标候选人公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:2025318008 项目编号:E4420002712019589001001 | ||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-442000-04-01-707890 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 小榄镇北洲二路道路工程 | |||||||||||||||
建设单位 | 中山市卓建工程管理有限公司 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 小榄镇北洲二路道路工程设计 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 小榄镇北洲二路道路工程设计 | |||||||||||||||
公示名称 | 小榄镇北洲二路道路工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月8日 | |||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一轮投票得分 | 中标候选次序 | |||||||||||
1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 1118822.25 | 35 | 1 | ||||||||||||
2 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 1120000.00 | 10 | 2 | ||||||||||||
3 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 1124560.00 | 9 | 3 | ||||||||||||
建设规模 | 本项目北起龙成路,南至为民路,道路等级为城市主干道,道路长1215.7米,宽32米,水泥混凝土路面,设计速度60km/h, 建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程以及相关附属工程等,雨水管最大管径为DN800 | |||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | A级 | / | 大写:壹佰壹拾壹万捌仟捌佰贰拾贰元贰角伍分 小写:1118822.25 | 55 个日历天 | 合格 | 陈伟 | 注册土木工程师(道路工程) | 证书编号:0AD244400399 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)广州国际金融城东区交通市政综合工程勘察设计 (2)南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路可研、勘察、方案及初步设计 (3)龙穴大道南延线(一期)工程勘察及初步设计 | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914400004558576332) 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(证书编号:A144013739-10/1) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)城市快捷路二期(东沙-石岗隧道)勘察设计 (2)车陂路北延线勘察设计 (3)广州国际金融城东区交通市政综合工程勘察设计 | |||||||||||||||
2 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 | B级 | / | 大写:壹佰壹拾贰万元整 小写:1120000.00 | 55 个日历天 | 合格 | 陈万里 | 市政路桥设计专业高级工程师(教授级) | 证书编号:粤高职证字第1800101031404号 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)港口大道快速化改造工程勘察设计 (2)广州民营科技园核心区路网工程(一期)民科中路、民科东路等道路项目勘察设计 (3)中山市长洲大街延长段工程勘察设计 | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91440000455857836N) 市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(证书编号:A144004359-6/1) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)港口大道快速化改造工程勘察设计 (2)广州民营科技园核心区路网工程(一期)民科中路、民科东路等道路项目勘察设计 (3)中山市长洲大街延长段工程勘察设计 | |||||||||||||||
3 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 | B级 | / | 大写:壹佰壹拾贰万肆仟伍佰陆拾元 小写:1124560.00 | 55 个日历天 | 合格 | 刘玫 | 注册土木工程师(道路工程) | 证书编号:AD244400147 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)知识城综合保税区市政道路及配套工程 (2)知识城技术四路市政道路及配套工程 (3)知识城信息南路(狮龙大道至聚贤路段)市政道路及配套工程 | |||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914401014553521338) 市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(证书编号:A144016671-6/1) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)知识城综合保税区市政道路及配套工程 (2)知识城技术四路市政道路及配套工程 (3)知识城信息南路(狮龙大道至聚贤路段)市政道路及配套工程 | |||||||||||||||
公示时间: | 2025-07-07 17:30:00 至 2025-07-10 17:30:00 | |||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市卓建工程管理有限公司 | 招标人联系人: | 蔡泓志 | 招标人联系方式: | 0760-22102482 | ||||||||||
招标人地址: | 中山市小榄镇新市社区升平中路10号1座15楼1501室 | |||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东盈信项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 李楠、黄超、陈嘉欣、胡晓霞 | 招标代理联系方式: | 0760-86121898 | ||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区街道新华街十号二楼 | |||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-22280839/22110090 | ||||||||||||
监督部门地址: | 中山市小榄镇升平中路8号 | |||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||
如对评标结果有异议 ,请于2025-07-10 17:30:00前向 中山市卓建工程管理有限公司 提出。 联系人:蔡泓志 联系电话: 0760-22102482 | ||||||||||||||||
2025年07月07日 |
