第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都地铁运营有限公司 | 2022年成都地铁第二批安保服务项目A标(2号线) | 2023-01-20 | 2025-01-20 | | 93576963.86 | |
成都地铁运营有限公司 | 2023年成都地铁第二批安保服务项目C标(7号线) | 2023-11-30 | 2025-08-30 | | 55283205.08 | |
成都地铁运营有限公司 | 2022年成都地铁第三批安保服务项目D标(3号线) | 2023-05-18 | 2025-05-18 | | 98120368.42 | |
成都地铁运营有限公司 | 2024年成都地铁第二批安保服务项目D标(2号线) | 2025-01-21 | 2027-01-20 | | 81443978.42 | |
成都地铁运营有限公司 | 2022年成都地铁第一批安保服务项目C标(6号线) | 2022-04-01 | 2024-04-01 | | 49454398.27 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都市妇女儿童中心医院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 2024-04-02 | 2024-08-31 | | 5471280.00 | |
九龙仓国金(成都)物业管理有限公司 | 国际金融中心停车场及购物中心 | 2024-08-08 | | | | |
成都地铁运营有限公司 | 2022年成都地铁第一批安保服务项目C标(6号线) | 2022-04-01 | 2024-04-01 | | 49454398.27 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都地铁运营有限公司 | 2022年成都地铁第一批安保服务项目E标 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | | 59383288.00 | |
中国铁路成都局集团有限公司成都车站 | 铁路车站安检服务外包合同 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | | 24514320.00 | |
中国铁路成都局集团有限公司重庆车站 | 重庆车站2024年安检服务外包合同 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | | 19942080.00 | |
中国铁路成都局集团有限公司重庆车站 | 重庆车站 2025年安检服务外包合同 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | | 36473950.00 | |
中国铁路成都局集团有限公司涪陵车务段 | 铁路车站安检服务外包合同 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | | 22538090.00 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
中国铁路成都局集团有限公司成都车站 | 铁路车站安检服务外包合同 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | | 24514320.00 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉地铁集团有限公司/武汉地铁运营有限公司 | 武汉市轨道交通8号线安检及安保服务项目 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | | 57755692.80 | |
北京市地铁运营有限公司运营二分公司 | 2021年10月1日-2022年9月30日北京地铁9号线12座车站((白石桥南站至郭公庄站)安检服务项目 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | | 57408000.00 | |
北京市地铁运营有限公司运营二分公司 | 2024年度9号线(白石桥南站-郭公庄站)安检服务项目 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | | 49459200.00 | |
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 南昌地铁3号线(2020-2023年度)车站安检服务项目 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | | 62706626.00 | |
青岛地铁运营有限公司 | 青岛地铁2号线车站安保安检服务委外项目 | 2024-04-01 | 2027-03-31 | | 133218504.00 | |
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 乌鲁木齐轨道交通1号线2020-2022年度安保服务项(04合同段)-2021年度合同 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | | 24016064.00 | |
北京市地铁运营有限公司运营四分公司 | 北京地铁15号线安检服务委托项目(2022年-2023年) | 2022-07-01 | 2023-06-30 | | 55310400.00 | |
广州地铁集团有限公司 | 线网安检服务项目(2024-2026年)合同(四号线、五号线、六号线、十二号线、十三号线(含二期)、十八号线、二十二号线) | 2024-08-14 | 2026-09-30 | | 476807266.10 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 乌鲁木齐轨道交通1号线2020-2022年度安保服务项目(04合同段) | 2020-03-01 | 2021-02-28 | | 24016064.00 | |
重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 重庆轨道交通二号线安检服务项目 | 2018-01-01 | 2019-12-27 | | 33984000.00 | |
沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 2024-2029年沈阳地铁安保管理服务(二标段) | 2024-02-01 | | | 385100928.00 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | | | | | |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。