疏附县人民检察院关于沐浴露的网上超市采购项目 (项目编号:2381101000021426440 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:疏附县人民检察院关于沐浴露的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2381101000021426440
项目联系人:白兴平
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653199
项目所在行政区划名称:喀什地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:疏附县人民检察院
采购单位地址:喀什地区疏附县人民北路39号
采购单位联系人和联系方式:白兴平:18999633830
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010379704
采购单位预算编码:037002
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):7437 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 疏附县皖迎超市 | 新疆维吾尔自治区喀什地区青年路26号 | 7437.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 舒肤佳 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard | 沐浴露 | 75 | 12.0 | 900.0 | |
| 2 | 佳洁士 三重护理 牙刷 | 佳洁士/Crest | 三重护理 | 75 | 1.0 | 75.0 | |
| 3 | 迪卡侬 呼啦圈 | 迪卡侬/Decathlon | 呼啦圈 | 8 | 14.0 | 112.0 | |
| 4 | 美丽雅 一次性餐盒 | 美丽雅/MARYYA | 一次性餐盒 | 80 | 0.5 | 40.0 | |
| 5 | 统一 500ml*18 红茶类饮料 | 统一 | 500ml*18 | 8 | 52.0 | 416.0 | |
| 6 | 得力 F2350 乒乓球拍 | 得力/deli | F2350 | 4 | 34.0 | 136.0 | |
| 7 | 老炒坊 原味香瓜子 1kg 山核桃/坚果/炒货 | 老炒坊 | 原味香瓜子 1kg | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 8 | 比比赞 花生1kg 山核桃/坚果/炒货 | 比比赞 | 花生1kg | 10 | 26.0 | 260.0 | |
| 9 | 狂神 沙包 | 狂神 | KSNL1220 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 李宁 LBQK490-1 篮球 | 李宁/Lining | LBQK490-1 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
| 11 | 心相印 150抽6包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 150抽6包 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 12 | 百果园 新鲜香蕉 | 百果园 | 1 | 3 | 79.0 | 237.0 | |
| 13 | 馕小帅 面食 | 馕小帅 | 馕饼 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 14 | 特美居 一次性餐盘 | 特美居 | 特美居 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 15 | 熊猫 筷子一次性 | 熊猫 | 一次性筷子 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 16 | 美果 砂糖橘 | 美果/MYGOODS | 3 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
| 17 | 红珊瑚 黄萝卜 | 红珊瑚 | 10公斤 | 13 | 3.0 | 39.0 | |
| 18 | 新鲜蔬菜/黄瓜 | 无品牌 | 3 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 19 | 生肉/肉制品羊肉 | 无品牌 | 1 | 35 | 63.0 | 2205.0 | |
| 20 | 蔬果园 皮牙子 | 蔬果园 | 7 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 21 | 蜂花 生姜健发洗发露750ml 头发清洁 | 蜂花/bee&flower | 生姜健发洗发露750ml | 75 | 12.0 | 900.0 | |
| 22 | 雯萱 洗漱杯 | 雯萱/WENX | w0008 | 75 | 5.0 | 375.0 | |
| 23 | 农夫山泉 农夫山泉矿泉水1x24瓶 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 农夫500ml | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 24 | 饮料红茶 | 统一绿茶500ml | 8 | 48.0 | 384.0 | ||
| 25 | 福爱家 脸盆 | 福爱家 | 中号 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:

当前位置: