中标候选人公示
| 招标人 | 全南县城市管理局 | |||||||||||
| 工程名称 | 全南县生活污水处理厂扩建及管网建设工程一期截污干管整治工程EPC(设计、采购、施工)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 全南县城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 设计内容:按招标人约定的建设目标要求完成,包括施工图设计及施工阶段至工程竣工验收合格期间的设计服务工作内容;施工内容:完成设计部分范围内的全部工程,包括合同约定的所有工程施工,直至竣工验收合格及红线范围内工作内容整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有合同约定内工作。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年12月10日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及满足设计任务书要求,并通过相关部门的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 广州市第一市政工程有限公司(冠程设计咨询有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 11483498.86 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 杜娟 | 注册编号 | 粤1442019202005499 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 施工业绩:车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包。设计业绩:伊金霍洛旗迎宾大道雨污水管网工程施工图设计。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 彭立强 | 注册编号 | 建[造]11164400003180 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 广州市第一市政工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 施工业绩:车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程施工图设计及施工总承包。设计业绩:伊金霍洛旗迎宾大道雨污水管网工程施工图设计。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 一、投标人为联合体,联合体牵头人:广州市第一市政工程有限公司,联合体成员:冠程设计咨询有限公司。 二、设计单位资质:市政行业排水工程专业甲级。 三、拟派施工单位人员:建造师:杜娟,证书编号:粤1442019202005499、粤建安B(2020)0005824;技术负责人:岑远超,证书编号:粤中职证字第1801003014373号;施工员:黄宇博,证书编号:0442410400003000009;质量员:黄柳项,证书编号:0441810994418003474;安全员:张勇豪,证书编号:粤建安C3(2023)0938011;材料员:王森林,证书编号:0441611194416006181。 四、拟派设计单位人员:设计负责人:孙涛,证书编号:CS20136100304。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 广州市第一市政工程有限公司(冠程设计咨询有限公司) | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 90.50 | 48.00 | 42.50 | |||||||||
| 评委2 | 92.50 | 48.00 | 44.50 | |||||||||
| 评委3 | 93.00 | 48.00 | 45.00 | |||||||||
| 评委4 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | |||||||||
| 评委5 | 90.50 | 48.00 | 42.50 | |||||||||
| 评委6 | 99.00 | 48.00 | 51.00 | |||||||||
| 评委7 | 94.00 | 48.00 | 46.00 | |||||||||
| 评标得分 | 92.1 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月15日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 全南县城市管理局 13879753460 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西中齐项目管理有限公司 15216140155 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 全南县住房和城乡建设局(全南县城镇发展服务中心) 0797-2608016 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |

当前位置: