一、项目名称: | 青岛市城阳区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370214000202502000184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包青岛市城阳区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛市工程咨询院(青岛产业研究院) | 中标金额(元/优惠率): | 948000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市东海西路49号西6门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 任雪玲, 吕思学, 陈曦玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区发展和改革局 | 地址: | 城阳区山城路 195 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈主任 | 联系方式: | 0532-87866336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛正泽工程投资咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路167号盈园国际商务中心402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 纪顺凤 | 联系方式: | 0532-87965569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-11 - 2025-8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-11 14:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
