根据法律、法规、规章和招标文件的规定,毕节市七星关区农村公路养护中心的七星关区2025 年农村公路日常养护及应急养护工程(第二批)(入场登记号:E520000202600000F )投资项目统一代码:2511-520502-04-05-447618已于2026年01月27日10时00分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:毕节市公路建设养护有限公司资质条件: 具有路基路面养护甲级、交通安全设施养护资质 评审得分: 93.38分 投标总报价(元): 4,799,384.05元 工程质量: 满足国家现行相关规范、标准和要求。 投标工期: 120日历天 项目负责人 (项目经理) : 罗龙山
具备 公路工程 专业 一级 注册建造师,注册号: 贵1522022202301481 企业业绩 (如需要) : / 项目负责人 (项目经理) 业绩 (如需要) : 赫章县2025年组组通公路日常养护和应急养护工程、赫章县2024年“组组通”公路日常养护工程
第二中标候选人: 遵义公路建设养护有限公司资质条件:具有路基路面养护甲级、交通安全设施养护资质
评审得分: 88.88分 投标总报价(元): 4,805,758.70元 工程质量:满足国家现行相关规范、标准和要求。投标工期:120日历天项目负责人 (项目经理) : 李鑫 具备 公路工程 专业 二级 注册建造师,注册号:贵2522019202009961 企业业绩 (如需要) : / 项目负责人 (项目经理) 业绩 (如需要) :贵州省遵义公路管理局2024 年普通省道路面修复养护工程施工、贵州省习水公路管理段2021 度国省道公路小修保养及养护工程
第三中标候选人:河南翔瑞路桥工程有限公司 资质条件:具有路基路面养护甲级、交通安全设施养护资质评审得分: 86.76分 投标总报价(元): 4,805,003.16元 工程质量: 满足国家现行相关规范、标准和要求。 投标工期: 120日历天 项目负责人 (项目经理) : 梁显栋 具备 公路工程 专业 二级 注册建造师,注册号: 豫241171726121
企业业绩 (如需要) : / 项目负责人 (项目经理) 业绩 (如需要) : 纳雍县2024 年农村公路日常养护及应急养护工程(第三批)
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示2026年01月28日至2026年02月02日,在公示期内,对上述内容有异议的,请向招标人(赵工0857-8221538、15885241230)提出。 对招标人答复不满意的,可以向 (行政监督部门:毕节市七星关区交通运输局,地址: 毕节市七星关区高铁枢纽中心 ,电话:0857- 8223045 )投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 毕节市公路建设养护有限公司 |
2 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 |
3 | 遵义公路建设养护有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 黔西南公路建设养护有限公司 商务和技术得分由高到低排序,未进入前 3 名,商务和技术得分未进入前3名,未通过第一信封详细评审。,未进入前三名,未进入前3名。,商务和技术得分由高到低排序,未进入前 3 名。 |
2 | 黔东南公路建设养护有限公司 商务和技术得分未进入前3名,未通过第一信封详细评审。,未进入前三名,未进入前3名。,商务和技术得分由高到低排序,未进入前 3 名。,商务和技术得分由高到低排序,未进入前 3 名 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 遵义公路建设养护有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.工程质量管理体系及保证措施(6分-10分) | 9.1 | 7.8 | 7 | 6 | 8 |
2.工期保证体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 7.9 | 8 | 7 | 8 | |
3.关键工程、难点工程分析及施工方案(6分-10分) | 8.3 | 7.9 | 7 | 7 | 8 | |
4.安全生产管理体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 7.9 | 7.5 | 6 | 8 | |
商 务 | 1.项目经理任职资格与业绩(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.项目总工任职资格与业绩(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企业最新信用评价(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.企业资质与业绩(0分-22分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
最终得分 | 88.88 | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
投标单位名称 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.工程质量管理体系及保证措施(6分-10分) | 9.1 | 7.3 | 7 | 6 | 8 |
2.工期保证体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 7.2 | 7.5 | 6 | 7 | |
3.关键工程、难点工程分析及施工方案(6分-10分) | 8.2 | 7.3 | 6 | 6 | 8 | |
4.安全生产管理体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 7.2 | 7.5 | 6 | 8 | |
商 务 | 1.项目经理任职资格与业绩(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.项目总工任职资格与业绩(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企业最新信用评价(0分-3分) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
4.企业资质与业绩(0分-22分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
最终得分 | 86.76 | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
投标单位名称 | 毕节市公路建设养护有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.工程质量管理体系及保证措施(6分-10分) | 9.1 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 8 |
2.工期保证体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 8.6 | 8 | 8 | 8.1 | |
3.关键工程、难点工程分析及施工方案(6分-10分) | 8.6 | 8.6 | 8 | 8 | 8 | |
4.安全生产管理体系及保证措施(6分-10分) | 9 | 8.7 | 7.5 | 9 | 8 | |
商 务 | 1.项目经理任职资格与业绩(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.项目总工任职资格与业绩(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企业最新信用评价(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.企业资质与业绩(0分-22分) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
最终得分 | 93.38 | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
毕节市公路建设养护有限公司 | 0 | 33.38 | 60 | 93.38 | 93.38 | 4799384.05 | 1 | |
遵义公路建设养护有限公司 | 0 | 30.88 | 58 | 88.88 | 88.88 | 4805758.7 | 2 | |
河南翔瑞路桥工程有限公司 | 0 | 29.46 | 57.3 | 86.76 | 86.76 | 4805003.16 | 3 | |
| 备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
招 标 人:毕节市七星关区农村公路养护中心
地 址:毕节市七星关区高铁枢纽中心
联 系 人:赵工
电 话:0857-8221538、15885241230
招标代理:贵州省鑫之宇招标代理有限公司
地 址:毕节市七星关区北安置小区2栋3单元202号
联 系 人:宋砂(项目负责人,黔招协〔2020〕07649) 、张雕(黔招协〔2020〕06821)、陈翔(黔招协〔2020〕07605)
电 话:18984729953、15599370202、15338675554
文件预览:
当前位置: