立方招采通
全国 [切换]

南京市妇幼保健院莫愁路院区科研综合楼改造项目施工中标候选人公示

南京市 其他 2026年01月26日

信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情

数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。

标段编号:NJFJ2501640-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市妇幼保健院的南京市妇幼保健院莫愁路院区科研综合楼改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京大地建设(集团)股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 中铁建工集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级
投标报价(元) 19902146.07 20373963.81 20438862.81
工期(日历日) 100 100 100
质量 符合国家质量验收合格标准 符合国家质量验收合格标准 符合国家质量验收合格标准
项目负责人 卢懿伟 孙鹏飞 朱彬
项目负责人资质等级 安全生产考核证;二级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏建安B(2015)1000842;苏232141507273 京建安B(2021)0195614;京1112020202100847 京1112022202304872;京建安B(2023)0350207
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京大地建设(集团)股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南京市红十字医院2号楼改造装修项目工程总承包
合同价格 28615000.00元
项目地点 南京市红十字医院
开工时间 2022年03月15日
竣工时间 2023年05月30日
项目负责人 周志浩
招标单位名称 南京市红十字医院
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 中国建筑一局(集团)有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 北京百盛大厦办公及配套商业装修工程
合同价格 139999999.00元
项目地点 北京市西城区金融大街37号
开工时间 2020年04月03日
竣工时间 2022年01月21日
项目负责人 李光凯
招标单位名称 百盛商业发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 中铁建工集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南京市公安局鼓楼分局宁海路派出所改造项目施工
合同价格 23936234.00元;23936234
项目地点 南京市鼓楼区
开工时间 2025年01月24日
竣工时间 2025年05月24日
项目负责人 李红伟
招标单位名称 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称判定依据备注
江苏荙久建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求提供投标保证金。
南京中百建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 业绩不符合招标文件要求。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号单位名称评分因素最终总得分
施工组织设计评审 投标报价评审
1 南京大地建设(集团)股份有限公司 14.37 83.88 98.25
2 中国建筑一局(集团)有限公司 14.37 82.05 96.42
3 中铁建工集团有限公司 14.37 81.76 96.13
4 南京宏亚建设集团有限公司 14.27 81.57 95.84
5 南京市第八建筑安装工程有限公司 14.67 80.98 95.65
6 南通四建集团有限公司 14.33 81.18 95.51
7 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 14.26 80.60 94.86
8 江苏金标营建设有限公司 14.16 80.31 94.47
9 江苏祥弘建设有限公司 14.26 80.11 94.37

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称评分因素权重评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏象普河建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
深圳市中航科建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏邗建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏京川建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
百年建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏居然装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.10
江苏中意博山建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏环盛建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
南京国美建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏天筑营造工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
湖北鼎立建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏新源建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏锦上装饰设计工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
南京敏强建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
南京富海装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
安徽渤一建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏创代建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
山西省帝华建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
福建省华荣建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏冠亚建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
南京大地建设(集团)股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 3.00
南京巨名装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
湖南奇立建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏东保建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
大连市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
中国建筑第六工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏祥弘建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
远象建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
江苏大橡木集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
北京华尊建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
江苏恒龙装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
中铁建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 3.00 3.00
南京力天装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40
江西云峰建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.10 2.10
南京新筑加固工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.10
