项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E6200000600035535892001 | 1 | 甘肃铎宸建设工程有限责任公司 | 5165157.290000 |
E6200000600035535892001 | 2 | 甘肃绿洲水利水电工程有限责任公司 | 5201389.750000 |
E6200000600035535892001 | 3 | 甘肃中梁建业建工有限公司 | 5189190.180000 |
E6200000600035535892002 | 1 | 甘肃鑫辰水利工程有限责任公司 | 4839292.680000 |
E6200000600035535892002 | 2 | 甘肃绿洲水利水电工程有限责任公司 | 4677585.500000 |
E6200000600035535892002 | 3 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 4845784.560000 |
E6200000600035535892003 | 1 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 10315358.980000 |
E6200000600035535892003 | 2 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 10121059.220000 |
E6200000600035535892003 | 3 | 甘肃鸿科建设工程有限公司 | 10131849.670000 |
E6200000600035535892004 | 1 | 甘肃江浦水利水电有限责任公司 | 5026486.220000 |
E6200000600035535892004 | 2 | 平凉华宸水利水电工程有限公司 | 4951094.700000 |
E6200000600035535892004 | 3 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 4956203.620000 |
E6200000600035535892005 | 1 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 5652364.140000 |
E6200000600035535892005 | 2 | 甘肃三宇机械化建设工程有限公司 | 5417266.830000 |
E6200000600035535892005 | 3 | 平凉华宸水利水电工程有限公司 | 5411564.180000 |
E6200000600035535892006 | 1 | 南京光时代数字科技有限公司 | 502250.000000 |
E6200000600035535892006 | 2 | 青海华石信息技术有限公司 | 495890.000000 |
E6200000600035535892006 | 3 | 南通诺成环保科技有限公司 | 492984.000000 |
E6200000600035535892007 | 1 | 甘肃辰投工程咨询有限公司 | 535000.000000 |
E6200000600035535892007 | 2 | 甘肃旭昇水利监理咨询有限公司 | 541860.000000 |
E6200000600035535892007 | 3 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 536800.000000 |
