>
charset="UTF-8"/>前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T3和T4栋LED屏定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2019-440305-70-03-103679042 |
招标项目名称: | 前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T3和T4栋LED屏 |
标段编号: | 2019-440305-70-03-103679042001 |
标段名称: | 前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心T3和T4栋LED屏 |
工程类型: | 货物采购 |
建设单位: | 深圳地铁置业集团有限公司 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | 2025-07-10 14:30:00~2025-07-10 17:54:52 |
中标候选人: | 深圳雷曼光电科技股份有限公司//深圳鸿致建设集团有限公司 |
联系人: | 李勋 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 上海三思电子工程有限公司//深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 | 0 | 3 |
B | 深圳市飞宇通视讯工程有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市山康电子技术有限公司 | 3 | 2 |
D | 深圳鼎创视界科技有限公司//广东晟为科创建设有限公司 | 0 | 3 |
E | 广东省工业设备安装有限公司 | 0 | 3 |
F | 深圳市启光科技有限公司//深圳市华信智达科技有限公司 | 0 | 3 |
G | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 0 | 3 |
H | 中建八局发展建设有限公司 | 0 | 3 |
I | 深圳雷曼光电科技股份有限公司//深圳鸿致建设集团有限公司 | 6 | 1 |
J | 南京洛普股份有限公司//中通服建设有限公司 | 0 | 3 |
