标段编号:JNSZ2500784-01ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京市江宁区江土土石方有限公司 | 南京佳文建筑有限公司 | 南京鼐武市政工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;其他-不分行业-环保工程二级 | ||
投标报价(元) | 2791568.93 | 2650232.86 | 2852242.16 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 合格 | 符合国家验收标准,确保达到国家施工质量评定标准和现行施工验收规范要求,一次性验收合格100%。 | 合格 | |
项目负责人 | 郭有明 | 陈信敏 | 陈新忠 | |
项目负责人资质等级 | -- | 一级注册建造师 | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | 苏1322020202107202 | -- | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京市江宁区江土土石方有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京佳文建筑有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京鼐武市政工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京九堃建设工程有限公司 | 投标报价超过招标文件规定的最高限价的 | 投标报价超过招标文件限价 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京市江宁区江土土石方有限公司 | 10.00 | 28.74 | 59.45 | 98.19 |
2 | 南京佳文建筑有限公司 | 8.80 | 28.71 | 57.73 | 95.24 |
3 | 南京鼐武市政工程有限公司 | 7.80 | 29.70 | 57.26 | 94.76 |
4 | 南京盛涛建设有限公司 | 8.00 | 27.60 | 57.46 | 93.06 |
5 | 南京升罡建设有限公司 | 8.80 | 26.91 | 57.25 | 92.96 |
6 | 南京轩垚土石方工程有限公司 | 8.60 | 25.53 | 57.27 | 91.4 |
7 | 南京军之宇建设工程有限公司 | 6.60 | 25.29 | 59.50 | 91.39 |
8 | 南京利顺基础工程有限公司 | 7.60 | 25.35 | 57.42 | 90.37 |
9 | 南京钇百建设工程有限公司 | 8.60 | 23.58 | 57.37 | 89.55 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京佳文建筑有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京升罡建设有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京市江宁区江土土石方有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京军之宇建设工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京利顺基础工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京钇百建设工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京鼐武市政工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京盛涛建设有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京轩垚土石方工程有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、拟定中标人:
南京市江宁区江土土石方有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
