投标价(元) | 人民币大写:捌佰玖拾壹万肆仟零柒拾元叁角整(小写¥:8914070.30元) | 工期(天) | 90天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李超凡 |
身份证号 | 5113**********2913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310400056000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴永 |
身份证号 | 6104**********2217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]21225248002584 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 韦益豪 |
身份证号 | 5227**********3033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522014201507714 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500527 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B(23)G02095 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 熊新 |
身份证号 | 5222**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400405 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张海军 |
身份证号 | 5136**********5013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0622311100056000069 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈睿 |
身份证号 | 5226**********1820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张余 |
身份证号 | 5224**********3051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安C23G02513 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 胡杰 |
身份证号 | 5105**********4079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622310900056000031 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 歆民路连接公路设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 包含:道路工程、沿线交通工程和设施、涵洞工程、路基、路面、交安设施、交通标志、交通标线、护栏、路线交叉、其他交安设施等 | 合同金额 | 8493395.21元 |
开工日期 | 2024年10月3日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 8888927.22元 | 工期(天) | 90天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 卢战全 |
身份证号 | 3416**********7017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401977 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0342310100031000100 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘化克 |
身份证号 | 3421**********0797 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401965 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龙安辉 |
身份证号 | 5003**********6932 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵1502021202300065 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202416977158 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 贵交安B24G00580 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 卢晓娟 |
身份证号 | 3421**********7084 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401976 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0341711493417002379 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 单国辉 |
身份证号 | 2203**********1816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201300975 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0341810893418000234 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郑义 |
身份证号 | 3412**********7117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201602159 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0422411100105000424 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 蒋秋林 |
身份证号 | 5123**********4897 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11055200006397 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401000768 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 于鸿艳 |
身份证号 | 6223**********1740 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993050170 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0001642 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 朝阳县2024年大中型水库移民后期扶持交通工程(一) | 建设单位 | 朝阳县水务事务服务中心 |
项目规模 | 招标人提供的工程量清单及图纸所示内容 | 合同金额 | 3546245.93元 |
开工日期 | 2024年5月30日 | 竣工日期 | 2024年9月25日 |
项目地址 | 朝阳县 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 独山县2025年民心桥、群丰桥、下寨桥危桥改造工程 | 建设单位 | 独山县交通建设养护中心 |
项目规模 | 1、民心桥:桥梁全长23.0m。桥梁宽度为:0.5米混凝土护栏+7.0米车行道+0.5米混凝土护栏,全宽8.0米。设计荷载为公路-II级,设计洪水频率为1/25,跨越河流不通航。2、群丰桥:桥梁全长23.0m,桥梁宽度为:0.5米混凝土护栏+7.0米车行道+0.5米混凝土护栏,全宽8.0米。设计荷载为公路-II级,设计洪水频率为1/25,跨越河流不通航。3、下寨桥:桥梁全长18.0m。桥梁宽度为:0.5米混凝土护栏+7.0米车行道+0.5米混凝土护栏,全宽8.0米。设计荷载为公路-Ⅱ级,设计洪水频率为1/25,跨越河流不通航 | 合同金额 | 3528500.6元 |
开工日期 | 2025年2月25日 | 竣工日期 | 2025年6月25日 |
项目地址 | 黔南州独山县境内 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 独山县2025年响水至铁山路口等6条农村公路安全生命防护工程 | 建设单位 | 独山县交通建设养护中心 |
项目规模 | (1)CW44522726响水至铁山路口安防工程,路段里程0.739公里,治理隐患里程0.739公里。(2)CW31522726蝠山至拉坝安防工程,路段里程0.518公里,治理隐18患里程0.518公里。(3)CW54522726尧角至挪寨安防工程,路段里程2.481公里,治理隐患里程2.481公里。(4)CW51522726浪来至亨寨安防工程,路段里程1.96公里,治理隐患里程1.96公里。(5)CW50522726尧益至麻阳安防工程,路段里程2.104公里,治理隐患里程2.104公里。(6)CW43522726210至更合组、更喜组、孔雀组塘头组安防工程,路段里程5.38公里,治理隐患里程5.38公里 | 合同金额 | 2039207.74元 |
开工日期 | 2025年3月20日 | 竣工日期 | 2025年7月20日 |
项目地址 | 黔南州独山县境内 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 三亚市南岛学校道路改造工程(第2次) | 建设单位 | 三亚市天涯区交通运输局 |
项目规模 | 道路工程、防护工程、围墙工程、停车场等工程内容。其中道路改建长度约860m,即在原水泥路面宽3.5m的基础上进行扩宽,并铺设沥青混凝土,改造后路面宽度为5.5-6.0m;另拆除并恢复住户门前坡道、拆除并恢复防撞护栏、新建挡土墙;新建混凝土停车场约1500m,回填场地、路面放坡、拆除围墙、新建校门一座 | 合同金额 | 3071034.98元 |
开工日期 | 2024年9月2日 | 竣工日期 | 2025年1月2日 |
项目地址 | 三亚市 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 8953762.63元 | 工期(天) | 90 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孙蓉 |
身份证号 | 5201**********6227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601436 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 应冠超 |
身份证号 | 5225**********3636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000559 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 莫迪 |
身份证号 | 5201**********2041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000581 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵苇 |
身份证号 | 5222**********009X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0521810195218000657 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 熊国旭 |
身份证号 | 5221**********6036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0521810995218000210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李德龙 |
身份证号 | 5224**********0039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]21225248001073 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李文娟 |
身份证号 | 5222**********2828 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019909 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 蒋定学 |
身份证号 | 3403**********4353 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 贵2522009201021960 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993988263 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0013744 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 普定县“四好农村路”建设项目(大中修) | 建设单位 | 普定县交通运输事业发展中心 |
项目规模 | 项目规模:路面拓宽,铺设沥青,画标识标线及标志牌安装 | 合同金额 | 8751649.66元 |
开工日期 | 2022年7月8日 | 竣工日期 | 2022年10月7日 |
项目地址 | X450新寨至播改(K0+000-K0+900)、Y375后寨林场铁路桥至瘪嘴小寨(K0+000-K5+750)、Y383秀水至下水母(K0+000-K6+438)、Y372波玉河至秀水(K0+000-K4+330) | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
