中标候选人公示
| 招标项目名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目板桥街道永安歌乐耿屯东屯庄子片区 | |||||||||||
| 标段编号: | GC530300202500746001005 | 标段名称: | 宣威市2025年高标准农田改造提升项目板桥街道庄子片区 | |||||||||
| 招标人: | 宣威市人民政府板桥街道办事处 | 招标人地址: | 宣威市板桥街道 | |||||||||
| 招标联系人: | 高朝双 | 联系电话: | 13887488498 | |||||||||
| 招标代理: | 云南银业建设咨询有限公司 | 招标代理地址: | 宣威市龙堡西路西宁山水间1栋9号 | |||||||||
| 招标代理联系人: | 王药梅 | 招标代理联系电话: | 18213431152 | |||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||
| 合同估算价(万元): | 307.75 | 开标时间: | 2025-12-23 09:00 | |||||||||
| 拦标价(万元): | 307.75 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 | |||||||||
| 公示开始时间: | 2025-12-25 09:30 | 公示结束时间: | 2025-12-29 17:30 | |||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||
| 拟中标人情况说明: | 详见中标候选人公示发布单 | |||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,请于公示截止时间前以书面形式递交质疑函至招标人或代理机构(质疑函须加盖公章及法定代表人签字) | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南永卓建设工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530100MACMF4NN6H | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 300.518894 | |||||||||||
| 得分: | 91.03 | |||||||||||
| 项目负责人: | 俞梦飞 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师云2532021202135173 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南祥旭建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530300MA6MWXTB7E | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 300.250457 | |||||||||||
| 得分: | 82.82 | |||||||||||
| 项目负责人: | 钟亚峰 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师云2532023202438914 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南华腾建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530300688557869W | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 301.225306 | |||||||||||
| 得分: | 79.74 | |||||||||||
| 项目负责人: | 李春红 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师云2532015202160241 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | |||||||||||
| 质量: | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||
| 详细评分表: |
| |||||||||||

当前位置: