华润后白渔光互补发电项目 |
渔业养殖生态化改造PC总承包工程 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202507160018号 | |||||||||||||||||||||||||||
华润后白渔光互补发电项目渔业养殖生态化改造PC总承包工程(标段编号:S01029025GZ0002P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润后白渔光互补发电项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段名称:渔业养殖生态化改造PC总承包工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S01029025GZ0002P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润新能源(句容)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:仪征市水利工程总队 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:江苏河海建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年07月16日-2025年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:张磊/戴小伟 | |||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-82668888转5007(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/051185302811 | |||||||||||||||||||||||||||
