招标项目名称: 赵王新河治理工程(文安段)10千伏及以下电力设施迁改工程
招标项目编号: HBCT-251198
公示名称: 【赵王新河治理工程(文安段)10千伏及以下电力设施迁改工程】中标候选人公示
公示编号: HBCT-251198-002
公示内容:
标段:赵王新河治理工程(文安段)10千伏及以下电力设施迁改工程施工标段1 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: 2025-09-23 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月26日 | 公示截止日期: 2025年09月29日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 23792995.89 | 23792995.89 | 合格 | 120 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 22555037.00 | 22555037.00 | 合格 | 120 |
3 | 中源建设有限公司 | 23775229.00 | 23775229.00 | 合格 | 120 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 李多民 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241181832285 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 胡定超 | / | 一级建造师 | 贵1522024202500258 |
3 | 中源建设有限公司 | 常杰闯 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241181833540 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级;输变电工程专业承包贰级;承装(修试)电力设施许可承装类二级、承修类二级、承试类二级 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级;承装(修试)电力设施许可承装类二级、承修类二级、承试类二级 |
3 | 中源建设有限公司 | 电力工程施工总承包壹级;承装(修试)电力设施许可承装类二级、承修类一级、承试类一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 龙源电力清丰县龙源雄亚新能源有限公司河南清丰100MW风电项目送出线路施工工程 | 清丰县龙源雄亚新能源有限公司 | 2024-11-18 | 11492442 |
2 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 110KV外线线路工程 | 河南赛能硅业有限公司 | 2023-10-13 | 35500000 |
3 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 天合光能(东台)科技有限公司110KV变电站工程项目 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 2024-01-05 | 21578960.59 |
4 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 尚城·御景湾供配电工程 | 濮阳市万盛达房地产开发有限公司安泰路分公司 | 2024-02-06 | 16600000元 |
5 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 御景湾·珑樾府供、配电工程 | 濮阳市万盛达房地产开发有限公司 | 2025-03-11 | 24500000 |
6 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 天能集团马鞍山基地一期分布式光伏电站EPC建设工程 | 鞍山众顺新能源有限公司 | 2023-03-27 | 41501200 |
7 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 南阳惟宽新能源科技有限公司 5.952兆瓦分布式光伏项目一期 | 南阳惟宽新能源科技有限公司 | 2023-04-04 | 12628687.5 |
8 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 中国铁塔、铁塔智联云南省分公司2025-2026年(文山、楚雄、昆明、红河、普洱、丽江)电力引入一体化施工补充采购项目 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司、铁塔智联技术有限公司云南省分公司 | 2025-06-19 | 10102912.62 |
9 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 松桃县长坪(90MW)风电场项目送出线路及对侧间隔PC工程施工 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2023-06-15 | 25714395 |
10 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目220kV架空线路施工 | 中国能源建设集团江苏电力建设第一工程有限公司 | 2023-07-01 | 71754840 |
11 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 威宁县羊街骑龙50MW光伏项目光伏场区外35kV集电线路EPC总承包 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 2023-10-17 | 32488686 |
12 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 罗甸县郎顶二期水光互补光伏电站项目(110kV升压站改扩建及对侧间隔改造、35kV架空线路及部分光伏场区)建筑安装工程 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 2024-01-09 | 35137168 |
13 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 大庆辰能风力发电平价上网项目220千伏送出线路输变电工程 | 大庆辰能风力发电有限公司 | 2024-01-01 | 40358681 |
14 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 织金县小寨风电项目 220kV 升压站工程 EPC 总承包标段 | 织金威能新能源有限公司 | 2024-04-01 | 37688686 |
15 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 新能源公司-深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目风力发电工程220kV送出线路工程 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2025-04-25 | 76196960 |
16 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 织金县小寨风电场项目 220kV 送出线路工程 EPC 总承包 | 织金威能新能源有限公司 | 2025-02-19 | 73983409 |
17 | 中源建设有限公司 | 旭阳.港航花园二期高低压变配电工程 | 徐闻县鑫龙泉房地产开发有限公司 | 2023-03-25 | 13907700 |
18 | 中源建设有限公司 | 南阳市G2020-76地块教师住房项目(杏坛花园)绿化等室外配套工程 | 中冶天工集团有限公司 | 2023-04-24 | 21483636 |
19 | 中源建设有限公司 | 贵州能源集团关岭县沙营镇新型共享储能电站项目EPC总承包工程施工 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2024-09-27 | 52277332 |
20 | 中源建设有限公司 | G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程电力设施迁建项目施工3标段 | 西峡县公路事业发展中心 | 2023-03-01 | 12039597 |
21 | 中源建设有限公司 | 阿勒泰20万千瓦80万千瓦时(配置80万千瓦新能源)储能项目布尔津区域30万千瓦风电EPC工程总承包项目-#2标段东区风机(16台)及集电线路建安工程 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 2023-10-20 | 63920425 |
22 | 中源建设有限公司 | 辽宁全域绿色高速智慧能源项目EPC总承包项目屋顶光伏、光伏车棚、地面电站、边坡光伏工程(二标段) | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 2023-08-30 | 18089600 |
23 | 中源建设有限公司 | 明蔚京西云计算数据中心(一期)项目110kV输变电工程 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | 2024-06-27 | 15972026.76 |
24 | 中源建设有限公司 | 京能(赤峰)能源发展有限公司火电灵活性改造消纳110MW光伏项目送出线路及升压站工程(升压站及间隔部分) | 内蒙古金泽能源建设集团有限公司 | 2024-11-18 | 10543996 |
25 | 中源建设有限公司 | 雄安-容西1号站220kV电缆线路工程(第一区段)(包一) | 河北省送变电有限公司 | 2023-08-30 | 29477960.19 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.40 | 19.50 |
3 | 中源建设有限公司 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 17.20 | 17.50 |
4 | 中京建设集团有限公司 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 17.40 | 17.50 |
5 | 华洲电力建设有限公司 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 17.50 | 17.50 |
6 | 湖南巨轮电力建设有限公司 | 17.50 | 16.00 | 14.00 | 17.20 | 17.50 |
7 | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | 15.60 | 14.00 | 14.00 | 15.80 | 15.50 |
8 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 13.60 | 12.00 | 11.00 | 13.40 | 13.50 |
9 | 中科信达建工集团有限公司 | 10.50 | 9.00 | 7.00 | 10.30 | 10.50 |
10 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 10.50 | 8.00 | 6.00 | 9.40 | 9.50 |
11 | 四川省华中建设集团有限公司 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 8.30 | 8.10 |
12 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.30 | 7.50 |
13 | 河南鼎之达建工有限公司 | 7.80 | 6.00 | 5.00 | 7.60 | 7.50 |
14 | 河南茗源电力工程有限公司 | 7.10 | 6.00 | 5.00 | 7.20 | 7.50 |
15 | 中浩威建设有限公司 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 37.20 | 35.50 | 33.00 | 37.20 | 35.00 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 36.70 | 35.50 | 33.00 | 37.10 | 35.40 |
3 | 中源建设有限公司 | 34.50 | 35.50 | 32.00 | 36.10 | 33.40 |
4 | 中京建设集团有限公司 | 33.10 | 35.00 | 30.00 | 36.40 | 34.01 |
5 | 华洲电力建设有限公司 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | 34.50 | 33.80 |
6 | 湖南巨轮电力建设有限公司 | 33.40 | 35.50 | 32.00 | 36.20 | 34.11 |
7 | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | 33.70 | 30.50 | 29.00 | 35.40 | 33.95 |
8 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 34.40 | 34.50 | 29.00 | 33.70 | 34.12 |
9 | 中科信达建工集团有限公司 | 35.30 | 35.00 | 31.00 | 34.50 | 33.70 |
10 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 34.90 | 35.50 | 30.00 | 34.80 | 33.80 |
11 | 四川省华中建设集团有限公司 | 33.50 | 35.50 | 29.00 | 35.20 | 34.02 |
12 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 33.70 | 35.00 | 31.00 | 34.90 | 33.90 |
13 | 河南鼎之达建工有限公司 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 33.50 | 33.30 |
14 | 河南茗源电力工程有限公司 | 32.50 | 30.00 | 27.00 | 32.60 | 32.01 |
15 | 中浩威建设有限公司 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 32.80 | 32.01 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南省盛发电力工程有限公司 | 39.39 | 94.27 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 38.79 | 93.51 |
3 | 中源建设有限公司 | 39.43 | 90.27 |
4 | 中京建设集团有限公司 | 39.25 | 89.73 |
5 | 华洲电力建设有限公司 | 38.09 | 88.45 |
6 | 湖南巨轮电力建设有限公司 | 37.14 | 87.82 |
7 | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | 37.48 | 84.97 |
8 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 38.89 | 84.73 |
9 | 中科信达建工集团有限公司 | 38.96 | 82.32 |
10 | 四川省华蓥市南方送变电有限公司 | 38.41 | 80.89 |
11 | 四川省华中建设集团有限公司 | 39.17 | 80.29 |
12 | 北京海诚瑞达电力工程有限公司 | 38.99 | 79.65 |
13 | 河南鼎之达建工有限公司 | 38.34 | 78.68 |
14 | 河南茗源电力工程有限公司 | 39.42 | 76.80 |
15 | 中浩威建设有限公司 | 39.32 | 76.08 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中亚世纪(天津)建设工程有限公司 | 业绩没有中标通知书,无有效业绩 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| |
招标人: 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司 |
地址: 廊坊市广阳区新华路105号 | 地址: 石家庄市工农路486号523室 |
联系人: 仵工 | 联系人: 贾红超、陈志昱 |
电话: 0316-2063480 | 电话: 18632196676 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hbct523@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:中亚世纪(天津)建设工程有限公司、河南茗源电力工程有限公司、四川省华中建设集团有限公司、北京海诚瑞达电力工程有限公司、四川省华蓥市南方送变电有限公司、中浩威建设有限公司、中源建设有限公司、中京建设集团有限公司、湖南巨轮电力建设有限公司、华洲电力建设有限公司、河南省盛发电力工程有限公司、廊坊澳科源电力工程有限公司、河南鼎之达建工有限公司、贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、圣凯建设工程集团有限公司、中科信达建工集团有限公司。
招标代理机构项目经理:贾红超
