序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 完好 | 9000 | 848102.57 | 30日历天+后续服务期 | |||
2 | 中城城园设计有限公司 | 完好 | 0 | 874523.00 | 30日历天+后续服务期 | |||
3 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 完好 | 9000 | 839973.79 | 30日历天+后续服务期 | |||
4 | 重庆设计集团有限公司 | 完好 | 9000 | 838167.40 | 30日历天+后续服务期 | |||
5 | 中机中联工程有限公司 | 完好 | 9000 | 847200.00 | 30日历天+后续服务期 | |||
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 完好 | 9000 | 840000.00 | 30 | |||
7 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 完好 | 9000 | 853000.00 | 30 | |||
8 | 首辅工程设计有限公司 | 完好 | 0 | 865000.00 | 30 | |||
9 | 中科科航工程设计有限公司 | 完好 | 0 | 844200.00 | 30日历天+后续服务期 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
