迁安市第二中学迁建项目
中标候选人公示
招标项目名称:迁安市第二中学迁建项目
招标项目编号:G1302832500162001
公示名称:迁安市第二中学迁建项目中标候选人公示
公示编号: G1302832500162001
公示内容:
标段名称:迁安市第二中学迁建项目 | |
所属专业:建设工程 | 所属地区:迁安市 |
开标时间:2025年6月25日 | 开标地点:迁安市人民政府西侧新办公大楼二层公共资源交易中心开标室(1-01)、E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025年6月27日 | 公示截止日期:2025年7月1日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 444451102.75元 | 444451102.75元 | 合格 | 600日历天 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 447365754.68元 | 447365754.68元 | 合格 | 600日历天 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 447999999.88元 | 447999999.88元 | 合格 | 600日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 顾晓光 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132019202002084 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 宋丽娜 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112017201848954 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 吴信誉 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 粤1442024202501637 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况(技术部分评审)
序号 | 单位名称 | 评委[3] | 评委[1] | 评委[2] | 评委[4] | 评委[5] |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 88.96 | 80.60 | 83.00 | 85.15 | 84.40 |
2 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 88.12 | 80.40 | 86.00 | 78.15 | 83.80 |
3 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 88.12 | 80.50 | 83.00 | 80.85 | 85.00 |
4 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 87.75 | 80.30 | 82.00 | 74.10 | 84.70 |
5 | 唐山腾飞建筑工程有限公司 | 86.82 | 76.70 | 74.00 | 77.55 | 84.90 |
6 | 中交建筑集团有限公司 | 88.11 | 83.40 | 84.00 | 80.80 | 83.90 |
7 | 中智邯建集团有限公司 | 87.33 | 79.70 | 74.00 | 77.45 | 84.50 |
8 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 87.30 | 79.20 | 80.50 | 76.45 | 84.00 |
9 | 河北港森建筑工程有限公司 | 87.56 | 70.20 | 80.00 | 79.00 | 83.90 |
10 | 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司 | 87.90 | 82.50 | 79.50 | 76.80 | 84.40 |
11 | 中国京冶工程技术有限公司 | 88.82 | 87.50 | 82.00 | 86.05 | 84.80 |
12 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 87.17 | 76.00 | 77.00 | 67.02 | 84.30 |
13 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 89.98 | 91.60 | 89.00 | 87.85 | 84.35 |
14 | 江西建工轨道建设有限公司 | 88.72 | 83.60 | 86.00 | 82.15 | 84.20 |
15 | 中建路桥集团有限公司 | 88.39 | 85.30 | 83.00 | 79.95 | 84.30 |
16 | 中景时代建设发展有限公司 | 87.99 | 82.10 | 82.00 | 81.10 | 85.00 |
17 | 中国一冶集团有限公司 | 89.48 | 90.50 | 89.00 | 83.95 | 84.10 |
18 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 88.92 | 85.20 | 78.00 | 80.50 | 83.90 |
19 | 河北福棉建设工程有限公司 | 88.46 | 83.60 | 86.00 | 80.45 | 83.90 |
20 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 88.16 | 80.60 | 76.00 | 77.20 | 83.60 |
21 | 中国三冶集团有限公司 | 89.52 | 89.20 | 82.00 | 85.85 | 84.90 |
22 | 中简建设集团有限公司 | 88.12 | 79.20 | 79.00 | 75.98 | 83.40 |
23 | 遵化市市政园林绿化工程公司 | 88.11 | 80.60 | 86.00 | 77.45 | 83.70 |
24 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 88.57 | 83.80 | 84.00 | 81.00 | 84.00 |
25 | 邢台东升建筑工程股份有限公司 | 88.50 | 82.00 | 86.00 | 80.65 | 85.00 |
26 | 筑华建筑集团有限公司 | 88.82 | 84.20 | 79.00 | 81.35 | 83.70 |
27 | 中领(河北)实业有限公司 | 85.70 | 69.90 | 78.00 | 66.30 | 83.60 |
28 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 89.53 | 91.40 | 87.00 | 85.08 | 84.20 |
29 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 87.02 | 78.10 | 76.00 | 76.47 | 83.60 |
30 | 昶海建设工程河北有限公司 | 88.47 | 87.30 | 80.00 | 80.45 | 83.50 |
31 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 88.38 | 82.70 | 76.00 | 78.90 | 83.50 |
32 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 87.19 | 76.60 | 74.00 | 77.65 | 83.00 |
33 | 中振建设有限公司 | 87.40 | 79.60 | 77.00 | 79.10 | 83.30 |
34 | 石家庄建工集团有限公司 | 89.82 | 91.80 | 88.00 | 82.90 | 83.30 |
35 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 87.82 | 87.80 | 83.00 | 87.45 | 84.00 |
36 | 泰美建设集团有限公司 | 88.86 | 85.90 | 81.00 | 79.85 | 84.40 |
37 | 黑龙江辰泰建设工程有限公司 | 88.32 | 82.50 | 81.00 | 79.90 | 83.40 |
38 | 河北路航城乡发展集团有限公司 | 88.32 | 82.10 | 79.00 | 80.25 | 83.90 |
39 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 88.42 | 83.60 | 81.00 | 79.65 | 83.80 |
40 | 际翔建设工程有限公司 | 87.53 | 78.80 | 76.00 | 76.50 | 83.20 |
41 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 88.43 | 88.80 | 75.00 | 76.20 | 83.50 |
42 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 89.28 | 85.40 | 89.00 | 82.58 | 84.10 |
43 | 太行城乡建设集团有限公司 | 87.41 | 78.90 | 75.00 | 66.65 | 83.30 |
44 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 89.94 | 91.90 | 89.00 | 91.54 | 84.60 |
45 | 河北省安装工程有限公司 | 89.54 | 87.20 | 85.00 | 82.21 | 86.60 |
46 | 北京首钢建设集团有限公司 | 88.66 | 88.70 | 88.00 | 84.20 | 84.30 |
47 | 中国二十二冶集团有限公司 | 88.84 | 84.80 | 86.00 | 80.84 | 84.00 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 90.02 | 91.20 | 86.00 | 91.50 | 84.70 |
49 | 中铁十一局集团有限公司 | 88.62 | 87.50 | 81.00 | 81.80 | 85.80 |
50 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 89.67 | 89.00 | 84.00 | 83.30 | 83.80 |
51 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 89.08 | 89.60 | 84.00 | 84.85 | 85.30 |
52 | 中投腾宇建设有限公司 | 90.02 | 85.30 | 84.00 | 81.55 | 84.10 |
53 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 88.45 | 85.30 | 80.00 | 79.90 | 84.60 |
54 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 89.70 | 91.90 | 91.00 | 89.62 | 84.50 |
55 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 89.76 | 91.90 | 90.00 | 91.01 | 85.20 |
56 | 中交第三公路工程局有限公司 | 89.04 | 89.70 | 84.00 | 81.75 | 84.90 |
57 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 89.97 | 91.20 | 86.00 | 91.24 | 84.80 |
58 | 迁安市忠德建业有限公司 | 89.55 | 99.00 | 83.00 | 88.80 | 85.80 |
59 | 中建三局集团有限公司 | 90.06 | 92.30 | 89.00 | 91.05 | 85.40 |
60 | 景通建设有限公司 | 88.37 | 83.90 | 80.00 | 79.40 | 88.50 |
61 | 北京华安永利建设工程有限公司 | 88.42 | 97.40 | 78.00 | 87.30 | 86.30 |
62 | 唐山步春建筑有限公司 | 88.84 | 89.90 | 81.00 | 81.25 | 85.00 |
63 | 北京城建华夏基础建设工程有限公司 | 88.34 | 91.40 | 76.00 | 80.20 | 87.10 |
64 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 88.52 | 87.60 | 81.00 | 88.80 | 85.10 |
65 | 河北远通建设有限责任公司 | 88.55 | 87.30 | 81.00 | 79.85 | 85.10 |
66 | 北京城建北方集团有限公司 | 88.30 | 85.40 | 78.00 | 81.10 | 86.60 |
67 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 89.05 | 88.60 | 86.00 | 82.18 | 86.20 |
5.(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委[4] | 评委[5] | 评委[3] | 评委[2] | 评委[1] |
1 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 |
2 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
3 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
4 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
5 | 唐山腾飞建筑工程有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
6 | 中交建筑集团有限公司 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
7 | 中智邯建集团有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
8 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
9 | 河北港森建筑工程有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
10 | 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
11 | 中国京冶工程技术有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
12 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
13 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
14 | 江西建工轨道建设有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
15 | 中建路桥集团有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
16 | 中景时代建设发展有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
17 | 中国一冶集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
18 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
19 | 河北福棉建设工程有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
20 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
21 | 中国三冶集团有限公司 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
22 | 中简建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
23 | 遵化市市政园林绿化工程公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
24 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
25 | 邢台东升建筑工程股份有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
26 | 筑华建筑集团有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
27 | 中领(河北)实业有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
28 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
29 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |
30 | 昶海建设工程河北有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
31 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
32 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
33 | 中振建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
34 | 石家庄建工集团有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
35 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
36 | 泰美建设集团有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
37 | 黑龙江辰泰建设工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
38 | 河北路航城乡发展集团有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
39 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 | 95.12 |
40 | 际翔建设工程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
41 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
42 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
43 | 太行城乡建设集团有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
44 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
45 | 河北省安装工程有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
46 | 北京首钢建设集团有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
47 | 中国二十二冶集团有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
49 | 中铁十一局集团有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
50 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 |
51 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
52 | 中投腾宇建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
53 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
54 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
55 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
56 | 中交第三公路工程局有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
57 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
58 | 迁安市忠德建业有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
59 | 中建三局集团有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
60 | 景通建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
61 | 北京华安永利建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
62 | 唐山步春建筑有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
63 | 北京城建华夏基础建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
64 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
65 | 河北远通建设有限责任公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
66 | 北京城建北方集团有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
67 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 信用得分 | 权重总得分 | 排名 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0.99 | 96.07 | 1 |
2 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 0.92 | 96.07 | 2 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0.99 | 96.04 | 3 |
4 | 迁安市忠德建业有限公司 | 0.87 | 95.87 | 4 |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0.99 | 95.63 | 5 |
6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0.94 | 95.48 | 6 |
7 | 北京华安永利建设工程有限公司 | 0.77 | 95.38 | 7 |
8 | 中国一冶集团有限公司 | 0.84 | 95.23 | 8 |
9 | 中建三局集团有限公司 | 0.99 | 95.22 | 9 |
10 | 石家庄建工集团有限公司 | 0.94 | 95.06 | 10 |
11 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 1.00 | 95.05 | 11 |
12 | 中交第三公路工程局有限公司 | 0.83 | 94.98 | 12 |
13 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0.94 | 94.97 | 13 |
14 | 中投腾宇建设有限公司 | 0.93 | 94.97 | 14 |
15 | 唐山龙基建筑工程有限公司 | 0.76 | 94.96 | 15 |
16 | 邢台东升建筑工程股份有限公司 | 0.77 | 94.67 | 16 |
17 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 0.77 | 94.66 | 17 |
18 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.94 | 94.66 | 18 |
19 | 遵化市市政园林绿化工程公司 | 0.77 | 94.64 | 19 |
20 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 0.83 | 94.64 | 20 |
21 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 0.80 | 94.60 | 21 |
22 | 中景时代建设发展有限公司 | 0.77 | 94.59 | 22 |
23 | 中铁十一局集团有限公司 | 0.99 | 94.52 | 23 |
24 | 北京城建华夏基础建设工程有限公司 | 0.77 | 94.49 | 24 |
25 | 河北远通建设有限责任公司 | 0.77 | 94.40 | 25 |
26 | 中国京冶工程技术有限公司 | 0.92 | 94.33 | 26 |
27 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 0.93 | 94.30 | 27 |
28 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 0.77 | 94.19 | 28 |
29 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 0.77 | 94.12 | 29 |
30 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.81 | 94.05 | 30 |
31 | 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司 | 0.77 | 93.98 | 31 |
32 | 中国二十二冶集团有限公司 | 1.00 | 93.95 | 32 |
33 | 河北省安装工程有限公司 | 0.80 | 93.86 | 33 |
34 | 泰美建设集团有限公司 | 0.77 | 93.85 | 34 |
35 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 93.85 | 35 |
36 | 邢台市宝烨建筑工程有限公司 | 0.77 | 93.73 | 36 |
37 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 0.00 | 93.40 | 37 |
38 | 唐山步春建筑有限公司 | 0.77 | 93.25 | 38 |
39 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 0.81 | 93.15 | 39 |
40 | 北京首钢建设集团有限公司 | 0.82 | 92.93 | 40 |
41 | 中交建筑集团有限公司 | 0.92 | 92.92 | 41 |
42 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.99 | 92.90 | 42 |
43 | 中国三冶集团有限公司 | 0.83 | 92.67 | 43 |
44 | 中建路桥集团有限公司 | 0.98 | 92.65 | 44 |
45 | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.85 | 92.61 | 45 |
46 | 河北路航城乡发展集团有限公司 | 0.77 | 92.48 | 46 |
47 | 北京城建北方集团有限公司 | 0.82 | 92.22 | 47 |
48 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 0.85 | 91.99 | 48 |
49 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 91.81 | 49 |
50 | 黑龙江辰泰建设工程有限公司 | 0.77 | 91.71 | 50 |
51 | 唐山凯天建筑工程有限公司 | 0.77 | 91.65 | 51 |
52 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 0.90 | 91.52 | 52 |
53 | 唐山博凯市政园林绿化工程有限公司 | 0.77 | 91.32 | 53 |
54 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 0.77 | 91.08 | 54 |
55 | 中简建设集团有限公司 | 0.77 | 90.96 | 55 |
56 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0.81 | 90.90 | 56 |
57 | 景通建设有限公司 | 0.00 | 90.90 | 57 |
58 | 中振建设有限公司 | 0.77 | 90.80 | 58 |
59 | 唐山腾飞建筑工程有限公司 | 0.84 | 90.65 | 59 |
60 | 河北港森建筑工程有限公司 | 0.80 | 90.54 | 60 |
61 | 际翔建设工程有限公司 | 0.77 | 90.44 | 61 |
62 | 中智邯建集团有限公司 | 0.77 | 90.29 | 62 |
63 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 0.77 | 90.24 | 63 |
64 | 唐山市威宇市政园林工程有限公司 | 0.77 | 90.13 | 64 |
65 | 太行城乡建设集团有限公司 | 0.82 | 89.95 | 65 |
66 | 中领(河北)实业有限公司 | 0.77 | 89.54 | 66 |
67 | 河北顺恒建设工程有限公司 | 0.77 | 89.40 | 67 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 不满足招标文件89页第五章第四条的规定:工程量清单及计价格式中除另有规定外,任何内容不得修改 |
2 | 唐山福恒建筑安装工程有限公司 | 投标文件第220页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
3 | 楷龙建设有限公司 | 投标文件151页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
4 | 国翔建设有限公司 | 投标文件第59页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:不得有空格 |
5 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 投标文件第1页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:不得有空格 |
6 | 中国二十冶集团有限公司 | 投标文件第286页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
7 | 山西新安建设有限公司 | 投标文件第1页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第1·条:技术标(暗标)部分不做封面和目录 |
8 | 唐山市聚星泰市政园林工程有限公司 | 投标文件41页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:不得有空格 |
9 | 河北中磐建设工程有限公司 | 投标文件第185页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:首行缩进2个字符 |
10 | 山西国炜建设有限公司 | 投标文件第235页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
11 | 唐山惠隆建筑工程有限公司 | 投标文件第251页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
12 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 投标文件第293页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
13 | 唐山鑫城建筑工程有限公司 | 投标文件第5页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第5条:排版要求:段落前后不设置空行 |
14 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 投标文件第206页不符合招标文件117页技术暗标编制要求第4条:字体要求:所有字体均不得出现加色等标记 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:迁安市教育局 | 招标代理机构:河北德泰工程项目管理有限公司 |
地址:迁安市创客广场B座 | 地址:迁安市永顺街道中三元街13号 |
联系人:刘桂成 | 联系人:蔡雪兵(项目负责人) |
电话:0315-5215521 | 电话:0315-7680008 |
电子邮箱:qa5212777@163.com | 电子邮箱:hbdtyxgs@163.com |
8.其他公示内容:本次中标候选人公示同时在河北省公共资源交易服务平台、河北省招标投标公共服务平台、E招冀成电子招投标交易平台上发布。
附件
