开标时间: | 2025-08-05 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 28231827.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27916868.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
3 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27166691.00 | 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级达到 合格 | 510 | ||
4 | 四川省南江建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 28460893.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
5 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27576139.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
6 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26800193.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
7 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 28002766.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
8 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26943357.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
9 | 四川中科巴河建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27679217.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
10 | 四川硕亿建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27630541.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
11 | 四川南江几水建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27221030.00 | 质量满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
12 | 四川星铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27201051.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
13 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27458745.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
14 | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27773704.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
15 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27235410.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
16 | 四川宏壮建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27773704.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
17 | 汉程建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26399336.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到 合格 | 510 | ||
18 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 27830970.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术规范”等的要求,质量等级应达到合格 | 510 | ||
最高投标限价(元) | 28632685.00 |
招标人代表: | 杨卓 | 记录人: | 胥梦涵、魏蜀洲 | 监标人: | 沈艳、饶志勇 |
