赵金村村内道路提升工程中标候选人公示
项目编号:HBDRGC-2025-025
招标编号:HBDRGC-2025-025
招标业主:石家庄市藁城区梅花镇赵金村民委员会
所属地区:河北省
招标项目名称:赵金村村内道路提升工程
招标项目编号:HBDRGC-2025-025公示名称:赵金村村内道路提升工程中标候选人公示公示编号:HBDRGC-2025-025公示内容:标段:赵金村村内道路提升工程 | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省,石家庄市,藁城市 |
开标时间:2025-07-08 09:00:00 | 开标地点:石家庄市,石家庄市藁城区公共资源交易中心(农村产权项目) |
公示开始日期:2025年07月09日 | 公示截止日期:2025年07月12日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北绿畅市政工程有限公司 | 515777.46 | 515777.46 | 合格 | 30日历天 |
2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 516985.48 | 516985.48 | 合格 | 30日历天 |
3 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 516312.03 | 516312.03 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北绿畅市政工程有限公司 | 王二亮 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202307510 |
2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 吴方方 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201806644 |
3 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 刘鸣洲 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213212504503 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北绿畅市政工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北绿畅市政工程有限公司 | 62.02 | 61.00 | 59.84 | 50.50 | 60.00 |
2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 60.38 | 57.80 | 58.40 | 50.00 | 54.50 |
3 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 57.55 | 58.00 | 60.35 | 49.20 | 51.50 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 56.69 | 55.80 | 56.50 | 48.80 | 48.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北绿畅市政工程有限公司 | 30.00 | 88.67 |
2 | 中庸润合建设工程有限公司 | 29.93 | 86.15 |
3 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 29.97 | 85.29 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 29.93 | 83.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:石家庄市藁城区梅花镇赵金村民委员会 | 招标代理机构:河北东芮工程项目管理有限公司 |
地址:藁城区梅花镇赵金村 | 地址:石家庄市桥西区新华路1053号幸福城 |
联系人:武永彬 | 联系人:丁瑞丹 |
电话:13832179733 | 电话:17330006318 |
电子邮箱:1823172706@qq.com | 电子邮箱:17330006318@163.com |
8.其他公示内容:
/
