http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州美丽三城投资开发有限公司的苏州美丽三城投资开发有限公司新建新能源汽车智配制造项目(一期)2#综合楼的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏新亿瑞特建设有限公司 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 3872000.00 | 3883222.11 | 3870903.98 | |||||||||||
项目负责人 | 陈利刚 | 陆春陵 | 顾震锴 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标
得分 | 业绩
得分 | 信用评价
得分 | 合理性
扣分 | 失信考评
扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏新亿瑞特建设有限公司 | 3872000.00 | 92.69 | 4.91 | 0.00 | 97.6 | 1 | 是 | ||||||
2 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 3883222.11 | 92.42 | 5.06 | 0.00 | 97.48 | 2 | 是 | ||||||
3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 3870903.98 | 92.71 | 4.73 | 0.00 | 97.44 | 3 | 是 | ||||||
4 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 3871200.88 | 92.7 | 4.43 | 0.00 | 97.13 | 4 | 是 | ||||||
5 | 盛新建设集团有限公司 | 3872352.36 | 92.68 | 4.35 | 0.00 | 97.03 | 5 | 是 | ||||||
6 | 苏州市八都建筑有限公司 | 3871502.88 | 92.7 | 4.32 | 0.00 | 97.02 | 6 | 是 | ||||||
7 | 苏州百明建设有限公司 | 3871705.25 | 92.69 | 4.21 | 0.00 | 96.9 | 7 | 是 | ||||||
8 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 3871001.33 | 92.71 | 4.14 | 0.00 | 96.85 | 8 | 是 | ||||||
9 | 吴江东方建筑有限公司 | 3921711.66 | 91.52 | 5.05 | 0.00 | 96.57 | 9 | 是 | ||||||
10 | 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 | 3921216.34 | 91.52 | 4.90 | 0.00 | 96.42 | 10 | 是 | ||||||
11 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 3920048.25 | 91.55 | 4.66 | 0.00 | 96.21 | 11 | 是 | ||||||
12 | 苏州市中港建筑有限公司 | 3919606.36 | 91.57 | 4.52 | 0.00 | 96.09 | 12 | 是 | ||||||
13 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 3920200.66 | 91.55 | 4.46 | 0.00 | 96.01 | 13 | 是 | ||||||
14 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 3922603.50 | 91.5 | 4.50 | 0.00 | 96.0 | 14 | 是 | ||||||
15 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 3917800.16 | 91.61 | 4.37 | 0.00 | 95.98 | 15 | 是 | ||||||
16 | 吴江金都建筑工程有限公司 | 3929700.13 | 否 | |||||||||||
17 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 3930200.00 | 否 | |||||||||||
18 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 3928602.65 | 否 | |||||||||||
19 | 江苏长久建工集团有限公司 | 3925568.24 | 否 | |||||||||||
20 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 3924800.04 | 否 | |||||||||||
21 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 3924500.18 | 否 | |||||||||||
22 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 3930800.00 | 否 | |||||||||||
23 | 张家港市西张建筑工程有限公司 | 3933511.01 | 否 | |||||||||||
24 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 3706000.58 | 否 | |||||||||||
25 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 3870001.71 | 否 | |||||||||||
26 | 江苏中原建设集团有限公司 | 3926200.00 | 否 | |||||||||||
27 | 苏州腾翔建设发展有限公司 | 3931756.07 | 否 | |||||||||||
28 | 苏州市庙港建筑有限公司 | 3870716.69 | 否 | |||||||||||
29 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 3679966.40 | 否 | |||||||||||
30 | 江苏永创建设有限公司 | 3244666.76 | 否 | |||||||||||
31 | 张家港市南沙建筑安装工程有限公司 | 3923799.31 | 否 | |||||||||||
32 | 苏州市同里建筑有限公司 | 3928200.36 | 否 | |||||||||||
33 | 金皇冠建设集团有限公司 | 3431396.00 | 否 | |||||||||||
34 | 江苏坤煜建筑工程有限公司 | 3749800.00 | 否 | |||||||||||
35 | 龙海建设集团有限公司 | 3927199.65 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州美丽三城投资开发有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年09月11日 |
