| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2308-445281-19-01-850078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市上三坑水库除险加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普宁市上三坑水库除险加固工程(设备及安装)(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 标段-普宁市上三坑水库除险加固工程(设备及安装)(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市上三坑水库除险加固工程(设备及安装)(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是:山东鲁巍建设工程有限公司、广东广建建工集团有限公司、广东德畅工程有限公司、四川江彩建设集团有限公司。上述4家投标单位均按时解密投标文件,评标委员会按照招标文件规定对开标后有效的4家投标文件进行初步评审。经评标委员会评审,通过初步评审的投标文件有4家。 二、各投标单位的评审情况: 备注:综合得分=信用等级部分+施工组织设计部分+价格部分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:广东德畅工程有限公司 第二中标候选人:广东广建建工集团有限公司 第三中标候选人:四川江彩建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东德畅工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1841841.85元(其中:设备及安装部分投标报价939493.83元,信息化建设部分投标报价902348.02元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 卢晓彬 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师,粤1442017201845877;B类安全生产考核合格证,粤建安B(2021)0122330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:电子与智能化工程专业承包二级,证书编号(D344140118);安全生产许可证及编号:(粤)JZ安许证字[2023]007531; 技术负责人:陈睿(证书编号:粤中职证字第1400102231226号); 施工员:吴秀何(证书编号:SGL20194400227); 质检员:黄淑萍(证书编号:SGL20130801288); 材料员:黄子绵(证书编号:SGL20194400244); 资料员:卢玉如(证书编号:SGL20254400603); 安全员:李桂兰(证书编号:粤水安C20230000542)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广东广建建工集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1821892.93元(其中:设备及安装部分投标报价927364.88元,信息化建设部分投标报价894528.05元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈建鑫 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师,粤2442016201703829;B类安全生产考核合格证,粤建安B(2017)0006954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:水利水电机电安装工程专业承包二级,证书编号(D344365908);安全生产许可证及编号:(粤)JZ安许证字[2021]012281; 技术负责人:李杲杲(证书编号:粤高职证字第0700101085142号); 施工员:王志闪(证书编号:SGL20204401014); 质检员:欧丹霞(证书编号:SGL20214400884); 材料员:黄凤(证书编号:SGL20214400965); 资料员:李建旭(证书编号:SGL20204400900); 安全员:黄水盛(证书编号:粤水安C20250000111)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川江彩建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1848946.64元(其中:设备及安装部分投标报价942570.55元,信息化建设部分投标报价906376.09元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 120个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 施正平 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师,川2512015201707560;B类安全生产考核合格证,川建安B(2017)3018161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:水利水电机电安装工程专业承包二级,证书编号(D251B21142);安全生产许可证及编号:(川)JZ安许证字[2017]004623; 技术负责人:盛福友(证书编号:00376018); 施工员:涂国勇(证书编号:0511122200056001215); 质检员:许子寒(证书编号:0511122200056001219); 材料员:曾林(证书编号:0511122200146000043); 资料员:庞希梅(证书编号:0511511495115003346); 安全员:舒萍(证书编号:川建安C3(2020)1029328)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 联系地址 | 普宁市流沙西街道大学路普宁市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0663-2212598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市水利局 | 联系电话 | 0663-2240152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市流沙西街道大学路普宁市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月12日 | 公示结束日期 | 2025年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
