开标时间:2025-07-18 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川长淮建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 7793341.06 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
2 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 完好 | 50000 | 7598576.36 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
3 | 四川德才建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 7787675.48 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
4 | 四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 50000 | 7791924.66 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
5 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 7619832.96 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
6 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 7570259.21 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
7 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 7548231.86 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
8 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 7789836.96 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
9 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 50000 | 7797590.23 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
10 | 中民经开建设有限公司 | 完好 | 50000 | 7782717.01 | 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 | 60 | ||
最高投标限价(元) | 7867701.670000 | |||||||
招标人代表: | 亢丝丝、夏雨 | 记录人: | 监标人: | 代霞、杜磊 |
