| 开标时间:2025-10-16 10:00 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 完好 | 500000 | 174333094.98 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 2 | 昌建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181431341.80 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 3 | 长沙金诚建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 181221455.68 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 4 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 175197432.36 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 5 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 176363550.69 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 6 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 177682452.83 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 7 | 大通建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 181009853.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 8 | 福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 181042245.22 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 9 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181211768.63 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 10 | 福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180653471.55 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 11 | 福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181257782.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 12 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 500000 | 181704516.65 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 13 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 179782928.52 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 14 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 181375156.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 15 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181989961.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 16 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 182134621.74 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准。 | 510 | ||
| 17 | 福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181104080.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 18 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181867259.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 19 | 福建省杰胤建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181650914.96 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 20 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181836099.10 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 21 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180172025.09 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 22 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181127814.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181223070.19 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 24 | 富春山建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181513681.73 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 25 | 广安中顺建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 182101685.76 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 26 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 180123912.73 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 27 | 广东金辉华集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181202081.57 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 28 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 180089685.15 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 29 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 178134515.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 30 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180414201.38 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 31 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181407124.17 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 32 | 广西建港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181989154.52 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 33 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 181444257.86 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 34 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 180201086.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 35 | 广西联友建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181540159.67 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 36 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180833973.61 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 37 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 175712752.34 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 38 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181408385.61 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 39 | 浩天建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181455236.52 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 40 | 河北天昕建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180754862.69 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 41 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 180507842.88 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 42 | 河南宇远建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181212252.98 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 43 | 河南中灿建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181476548.04 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 44 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181315097.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 45 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180916313.55 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 46 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181776846.63 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 47 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180477490.12 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 48 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 182313509.29 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 49 | 湖南省衡五建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180664450.21 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 50 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181557273.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 51 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 完好 | 500000 | 181428112.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 52 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181823667.38 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 53 | 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 | 完好 | 500000 | 182069718.49 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 54 | 华浩建设(福建)有限公司 | 完好 | 500000 | 182305921.10 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 55 | 华汇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180819443.04 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 56 | 华锦建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 181204826.24 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 57 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181884211.46 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 58 | 辉阳集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181859186.57 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 59 | 吉林市政建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180593411.83 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 60 | 江诚建设(四川)有限公司 | 完好 | 500000 | 181324784.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 61 | 江苏恒大建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180964748.81 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 62 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180951832.74 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 63 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181622176.71 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 64 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181403087.89 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 65 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181207570.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 66 | 江苏启源建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181859670.93 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 67 | 江苏中益建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181053546.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 68 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181444257.86 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 69 | 江西建工轨道建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180170410.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 70 | 江西省城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181452330.41 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 71 | 江西志帮实业有限公司 | 完好 | 500000 | 181925542.88 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 72 | 江油市亚新建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181831739.93 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 73 | 今天建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181591501.05 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 74 | 精易建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181844171.64 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 75 | 巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 500000 | 181637998.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 76 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180830744.60 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 77 | 鲁班源集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181605708.72 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 78 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 500000 | 181725182.36 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 79 | 纳琦绿能工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181652529.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 80 | 南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180410972.36 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 81 | 青岛海川建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181637998.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 82 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 180557892.64 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 83 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 500000 | 180478781.72 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 。 | 510 | ||
| 84 | 润盟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181277963.48 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 85 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181387911.51 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 86 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181524983.29 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 87 | 陕西天地建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181315097.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 88 | 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180475714.16 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 89 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 181237600.76 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 90 | 胜宇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 182353710.56 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 91 | 盛豪建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181839812.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 92 | 盛业建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181276833.32 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 93 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 180943760.20 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 94 | 四川成晨建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181552429.94 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 95 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181507223.70 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 96 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180396441.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 97 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181671903.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 98 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181447809.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 99 | 四川七投建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181710651.78 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 100 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 180735847.49 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 101 | 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181723567.85 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 102 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181806230.69 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 103 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 180640232.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 104 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181597636.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 105 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180818312.88 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 106 | 苏厦建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181524983.29 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 107 | 腾鑫建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181379677.52 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 108 | 天保建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181241314.13 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 109 | 维纳斯环境艺术建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181395984.06 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 110 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180270510.11 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 111 | 西安中邑建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181370797.72 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 112 | 厦门海投工程建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180659921.04 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 113 | 新蒲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180667679.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 114 | 信实环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181257459.22 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 115 | 兴物城建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181954442.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 116 | 银川三建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 179476494.79 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准。 | 510 | ||
| 117 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180950218.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 118 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181450715.90 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 119 | 浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181269406.58 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 120 | 浙江东博建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181286358.92 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 121 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180743561.13 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 122 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181468475.49 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 123 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181237600.76 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 124 | 浙江那然建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181387911.51 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 125 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180879179.85 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 126 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 181630733.61 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 127 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 完好 | 500000 | 181100206.08 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 128 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181072920.89 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 129 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 177375696.20 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 130 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 175260689.94 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 131 | 中国五冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 175875050.42 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准。 | 510 | ||
| 132 | 中化学曙光建设有限公司 | 完好 | 500000 | 181632832.47 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 133 | 中建地下空间有限公司 | 完好 | 500000 | 180305222.05 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 134 | 中建富林集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181625567.18 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 135 | 中建力天集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180576782.39 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 136 | 中建三局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 174663729.95 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 137 | 中晋华泰建设有限公司 | 完好 | 500000 | 180922287.23 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 138 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 172968087.72 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 139 | 中科建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181303795.62 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 140 | 中闽铭泰集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181205048.68 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 141 | 中铨建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181284744.41 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 142 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 179849123.37 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 143 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 181527082.15 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 144 | 中天九州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 180913245.99 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 145 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 完好 | 500000 | 175554677.87 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准。 | 510 | ||
| 146 | 中铁二局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 178782337.92 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 147 | 中铁建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 177233772.06 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 148 | 中铁十一局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 177491104.57 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 149 | 中元路泰建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 181460402.95 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 150 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 181087290.01 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 151 | 驻马店市建筑公司 | 完好 | 500000 | 180913186.83 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 510 | ||
| 最高投标限价(元) | 183623844.470000 | |||||||
| 招标人代表: | 王明亮 | 记录人: | 监标人: | 陈静 | ||||

当前位置: