>
charset="UTF-8"/>
深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(Ⅱ标)定标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2018-440300-47-01-717047006 |
| 招标项目名称: | 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(Ⅱ标) |
| 标段编号: | 2018-440300-47-01-717047006001 |
| 标段名称: | 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(Ⅱ标) |
| 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |
| 定标方法: | 直接票决 |
| 定标时间: | 2025-12-09 14:00:00~2025-12-09 15:06:42 |
| 中标候选人: | 深圳市绿雅生态发展有限公司 |
| 联系人: | 郝睿健、童文爵 |
| 定标结果记录 |
|---|
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
| A | 中邦生态环境有限公司//中庆建设有限责任公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市升源园林生态有限公司//深圳市潮兴建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 0 | 2 |
| E | 中国建筑第七工程局有限公司//深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| F | 上海园林(集团)有限公司 | 0 | 2 |
| G | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳市中装市政园林工程有限公司//深圳市名胜建设有限公司 | 0 | 2 |
| J | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 7 | 1 |
| K | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 2 |
| L | 深圳市林外林园林工程有限公司//深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 2 |

当前位置: