招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 南昌职教城教育投资发展有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 中国南昌现代职教城职业教育产业园项目一期项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市安义县中国南昌现代职教城内,兴才路以南,工匠大道以西 | |||||||||||
建筑面积 | 99435.37 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目监理招标范围包括但不限于本项目施工图纸内的所有内容,含施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制、受业主委托与本工程相关的迁改等工程监理工作、建筑资料备案及缺陷责任期的全过程监理。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年07月17日 | |||||||||
定标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
单位名称 | 广州穗科建设管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 3651657.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 廖长英 | 注册编号 | 44007902 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 因平台系统原因,定标候选人公示只能显示7家投标单位相关信息,除上述7家投标单位外,还有56家单位经评审进入中标备选人名单,由招标人定标,可参与定标会;补充内容如下:排序第一且得分为100分的单位除显示的7家单位外还有:上海华城工程建设管理有限公司、江西省赣建工程建设监理有限公司、中昌新智国际工程咨询有限公司、深圳市合创建设工程顾问有限公司、上海协恒工程管理有限公司、湖北楚元工程建设咨询有限公司、南通铁军建设监理咨询服务有限公司、浙江泛华工程咨询有限公司、江苏建科工程咨询有限公司、济南市建设监理有限公司、江西省兴赣建设监理咨询有限公司、重庆凯弘工程咨询有限公司、浙江工正工程管理有限公司、恒实建设管理股份有限公司、精源国际工程咨询有限公司、湖南安泰工程项目管理有限公司、江西省鑫洪工程项目管理有限公司、江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司、湖南大地建设项目管理有限公司、豫通工程管理有限公司、四川精正建设管理咨询有限公司、江西恒信项目管理有限公司、江西瑞林建设监理有限公司、河南省光大建设管理有限公司、江西务实建设管理有限公司、福建源恒工程监理有限公司、中建卓越建设管理有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 江西省建设监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 3651851.92元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 谭亚军 | 注册编号 | 36000104 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑、市政公用 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第二且得分为99.99分的单位:江苏建发建设项目咨询有限公司、扬州市建苑工程监理有限责任公司、康立时代建设集团有限公司、南京第一建设事务所有限责任公司、江西省建筑工程建设监理有限公司、江西新明工程服务有限公司、四川省兴恒信项目管理咨询有限公司、山东泰和建设管理有限公司、重庆市永安工程建设监理有限公司、江苏伟业项目管理有限公司、广西中信恒泰工程顾问有限公司、河南大象建设监理咨询有限公司、山东正直建设项目管理有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 3651591.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 资美军 | 注册编号 | 43009131 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第三且得分为99.98分的单位:重庆兴达建设监理有限公司、四川飞红工程管理咨询有限公司、江西铜业建设监理咨询有限公司、中韵四方建设集团有限公司、河南中尚工程咨询有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 3651800.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王利杰 | 注册编号 | 41013553 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第四且得分为99.97分的单位:广州穗峰建设工程监理有限公司、成都交大工程建设集团有限公司、广东顺策工程管理股份有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 3651773.40元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 樊正鹏 | 注册编号 | 32008472 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第五且得分为99.96分的单位:山东圣凯工程管理咨询有限公司、江西省正达工程管理有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 3651590.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 吴信同 | 注册编号 | 34003815 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第六且得分为99.95分的单位:湖北环鹏建设管理有限公司、四川四强建设项目管理有限公司、浙江虎跃建设有限公司、普迈项目管理集团有限公司。 | |||||||||||
单位名称 | 中厦国际工程咨询集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 3651554.28元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 胡美波 | 注册编号 | 36003429 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 排序第七且得分为99.94分的单位:九江市建设监理有限公司。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 77 | |||||||||||
通过资审的家数 | 69 | 未通过资审的家数 | 8 | |||||||||
原定标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月23日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南昌职教城教育投资发展有限公司 | 联系电话 | 18679453052 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 17770865599 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 安义县城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0791-83428210 |
