大丰区中央财政制种大县奖励资金项目(结余资金)金色农业5号烘干房项目评标结果公示
(标段编号:E3209040002000114001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏金色农业股份有限公司的大丰区中央财政制种大县奖励资金项目(结余资金)金色农业5号烘干房项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏茂银建设有限公司 | 3863540.48 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏茂银建设有限公司 | 蔡建明 | 证书名称:二级注册建造师;证书编号:苏232232317481 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏茂银建设有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 3671698.42 | 97.029 | 0.00 | 0.00 | 97.03 |
| 2 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 3854582.76 | 99.870 | 0.00 | 0.00 | 99.87 |
| 3 | 江苏申正建设工程有限公司 | 3558042.13 | 95.264 | 0.00 | 0.00 | 95.26 |
| 4 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 3746493.35 | 98.192 | 0.00 | 0.00 | 98.19 |
| 5 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | 3912569.58 | 98.844 | 0.00 | 0.00 | 98.84 |
| 6 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 3761344.00 | 98.422 | 0.00 | 0.00 | 98.42 |
| 7 | 淮安鑫之宏建设有限公司 | 3778160.22 | 98.683 | 0.00 | 0.00 | 98.68 |
| 8 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 3666780.55 | 96.953 | 0.00 | 0.00 | 96.95 |
| 9 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 3875498.96 | 99.708 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 10 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 3861289.75 | 99.974 | 0.00 | 0.00 | 99.97 |
| 11 | 江苏宝坤建设有限公司 | 3742881.61 | 98.135 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 12 | 江苏济泽建设工程有限公司 | 3794998.01 | 98.945 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
| 13 | 江苏造威建设有限公司 | 3814107.02 | 99.242 | 0.00 | 0.00 | 99.24 |
| 14 | 迈阔建设有限公司 | 3906621.00 | 98.982 | 0.00 | 0.00 | 98.98 |
| 15 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 3675145.86 | 97.083 | 0.00 | 0.00 | 97.08 |
| 16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3783703.15 | 98.769 | 0.00 | 0.00 | 98.77 |
| 17 | 保通建设工程有限公司 | 3900592.82 | 99.123 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| 18 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 3730162.63 | 97.938 | 0.00 | 0.00 | 97.94 |
| 19 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3920093.71 | 98.668 | 0.00 | 0.00 | 98.67 |
| 20 | 江苏顶屹建设有限公司 | 3840871.22 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 21 | 江苏多元建设有限公司 | 3867427.42 | 99.896 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| 22 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 3751013.00 | 98.262 | 0.00 | 0.00 | 98.26 |
| 23 | 兴化市昌盛建筑工程有限公司 | 3582591.00 | 95.646 | 0.00 | 0.00 | 95.65 |
| 24 | 江苏丹顶鹤建设有限公司 | 3914989.23 | 98.787 | 0.00 | 0.00 | 98.79 |
| 25 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 3710378.00 | 97.631 | 0.00 | 0.00 | 97.63 |
| 26 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 3755762.66 | 98.336 | 0.00 | 0.00 | 98.34 |
| 27 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 3881822.19 | 99.560 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 28 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 3801802.00 | 99.050 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
| 29 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 3699793.99 | 97.466 | 0.00 | 0.00 | 97.47 |
| 30 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 3734595.21 | 98.007 | 0.00 | 0.00 | 98.01 |
| 31 | 盐城利安建设工程有限公司 | 3769450.11 | 98.548 | 0.00 | 0.00 | 98.55 |
| 32 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 3727688.56 | 97.899 | 0.00 | 0.00 | 97.90 |
| 33 | 南京聚熹建设有限公司 | 3736465.99 | 98.036 | 0.00 | 0.00 | 98.04 |
| 34 | 江苏巨驰建设有限公司 | 3825199.23 | 99.414 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 35 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 3648188.75 | 96.665 | 0.00 | 0.00 | 96.67 |
| 36 | 江苏飞渡建设工程有限公司 | 3764061.22 | 98.464 | 0.00 | 0.00 | 98.46 |
| 37 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 3822083.23 | 99.366 | 0.00 | 0.00 | 99.37 |
| 38 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 3615884.00 | 96.163 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 39 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 3868015.51 | 99.881 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 40 | 江苏申投建设工程有限公司 | 3932522.84 | 98.379 | 0.00 | 0.00 | 98.38 |
| 41 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 3754247.53 | 98.312 | 0.00 | 0.00 | 98.31 |
| 42 | 江苏首顺建设有限公司 | 3827200.58 | 99.445 | 0.00 | 0.00 | 99.45 |
| 43 | 江苏茂银建设有限公司 | 3863540.48 | 99.986 | 0.00 | 0.00 | 99.99 |
| 44 | 江苏磊泽建设有限公司 | 3877205.23 | 99.668 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 45 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 3837036.07 | 99.598 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 46 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 3705717.37 | 97.558 | 0.00 | 0.00 | 97.56 |
| 47 | 江苏程建工程有限公司 | 3725756.21 | 97.869 | 0.00 | 0.00 | 97.87 |
| 48 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 3817158.00 | 99.289 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 49 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 3840887.95 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 50 | 江苏中万建设工程有限公司 | 3740184.11 | 98.093 | 0.00 | 0.00 | 98.09 |
| 51 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 3931371.00 | 98.405 | 0.00 | 0.00 | 98.41 |
| 52 | 江苏锦淮建设有限公司 | 3651806.22 | 96.721 | 0.00 | 0.00 | 96.72 |
| 53 | 江苏吉茂建设有限公司 | 3784684.96 | 98.784 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 54 | 江苏同创未来建设工程有限公司 | 3943245.55 | 98.129 | 0.00 | 0.00 | 98.13 |
| 55 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3810275.00 | 99.182 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 56 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 3917415.54 | 98.731 | 0.00 | 0.00 | 98.73 |
| 57 | 江苏润均建设工程有限公司 | 3745395.00 | 98.174 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
| 58 | 江苏永岩交通工程有限公司 | 3775999.86 | 98.650 | 0.00 | 0.00 | 98.65 |
| 59 | 江苏俊英磊建设工程有限公司 | 3886467.99 | 99.452 | 0.00 | 0.00 | 99.45 |
| 60 | 江苏铖启达建设有限公司 | 3949412.66 | 97.985 | 0.00 | 0.00 | 97.99 |
| 61 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 3752472.50 | 98.284 | 0.00 | 0.00 | 98.28 |
| 62 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 3759768.00 | 98.397 | 0.00 | 0.00 | 98.40 |
| 63 | 盐城宇轩建设工程有限公司 | 3716732.38 | 97.729 | 0.00 | 0.00 | 97.73 |
| 64 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 3815514.00 | 99.263 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 65 | 江苏华业建设工程有限公司 | 3765895.81 | 98.493 | 0.00 | 0.00 | 98.49 |
| 66 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 3830581.87 | 99.498 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
| 67 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 3893272.08 | 99.294 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 68 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 3929791.83 | 98.442 | 0.00 | 0.00 | 98.44 |
| 69 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 3677601.66 | 97.121 | 0.00 | 0.00 | 97.12 |
| 70 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 3550679.02 | 95.150 | 0.00 | 0.00 | 95.15 |
| 71 | 盐城远展建设有限公司 | 3828445.75 | 99.464 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
| 72 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 3772255.34 | 98.592 | 0.00 | 0.00 | 98.59 |
| 73 | 江苏盐青建筑劳务有限公司 | 3707087.30 | 97.580 | 0.00 | 0.00 | 97.58 |
| 74 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 3891145.03 | 99.343 | 0.00 | 0.00 | 99.34 |
| 75 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 3698110.23 | 97.440 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| 76 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 3722056.72 | 97.812 | 0.00 | 0.00 | 97.81 |
| 77 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 3896202.00 | 99.225 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
| 78 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 3847850.07 | 99.766 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 79 | 江苏仁业建设有限公司 | 3840887.95 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 80 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3909856.76 | 98.907 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
| 81 | 铭浦建设有限公司 | 3928818.65 | 98.465 | 0.00 | 0.00 | 98.47 |
| 82 | 江苏鸿联建设工程有限公司 | 3701592.00 | 97.494 | 0.00 | 0.00 | 97.49 |
| 83 | 江苏协驰建设有限公司 | 3843559.03 | 99.699 | 0.00 | 0.00 | 99.70 |
| 84 | 江苏川业建设工程有限公司 | 3718229.29 | 97.752 | 0.00 | 0.00 | 97.75 |
| 85 | 江苏恒地建设有限公司 | 3826317.11 | 99.431 | 0.00 | 0.00 | 99.43 |
| 86 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 3765045.01 | 98.480 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 87 | 江苏朗致达建设工程有限公司 | 3911980.86 | 98.857 | 0.00 | 0.00 | 98.86 |
| 88 | 江苏领梵建设有限公司 | 3712855.25 | 97.669 | 0.00 | 0.00 | 97.67 |
| 89 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3720480.13 | 97.787 | 0.00 | 0.00 | 97.79 |
| 90 | 江苏金呈建设有限公司 | 3828649.07 | 99.467 | 0.00 | 0.00 | 99.47 |
| 91 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 3839202.75 | 99.632 | 0.00 | 0.00 | 99.63 |
| 92 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 3832725.63 | 99.531 | 0.00 | 0.00 | 99.53 |
| 93 | 江苏琥洲建设工程有限公司 | 3741518.65 | 98.114 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 94 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3782169.56 | 98.745 | 0.00 | 0.00 | 98.75 |
| 95 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3905359.96 | 99.012 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 96 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 3779472.01 | 98.703 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
| 97 | 江苏元晟久建设有限公司 | 3735534.54 | 98.021 | 0.00 | 0.00 | 98.02 |
| 98 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 3890345.22 | 99.361 | 0.00 | 0.00 | 99.36 |
| 99 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 3571604.14 | 95.475 | 0.00 | 0.00 | 95.48 |
| 100 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 3758355.00 | 98.376 | 0.00 | 0.00 | 98.38 |
| 101 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3692836.08 | 97.358 | 0.00 | 0.00 | 97.36 |
| 102 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 4466692.20 | 85.933 | 0.00 | 0.00 | 85.93 |
| 103 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3834642.12 | 99.561 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 104 | 禾海实业集团有限公司 | 3610566.00 | 96.080 | 0.00 | 0.00 | 96.08 |
| 105 | 江苏苏雄建设有限公司 | 3910159.27 | 98.899 | 0.00 | 0.00 | 98.90 |
| 106 | 江苏信美建设有限公司 | 3924740.80 | 98.560 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
| 107 | 江苏匠造建设有限公司 | 3730740.71 | 97.947 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
| 108 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 3771074.28 | 98.573 | 0.00 | 0.00 | 98.57 |
| 109 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 3626085.86 | 96.321 | 0.00 | 0.00 | 96.32 |
| 110 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 3864009.45 | 99.975 | 0.00 | 0.00 | 99.98 |
| 111 | 江苏高升有长建设有限公司 | 3865798.83 | 99.933 | 0.00 | 0.00 | 99.93 |
| 112 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 3900234.72 | 99.131 | 0.00 | 0.00 | 99.13 |
| 113 | 大丰市振泰建筑工程有限公司 | 3719281.66 | 97.769 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
| 114 | 江苏龙津润建设有限公司 | 3744414.02 | 98.159 | 0.00 | 0.00 | 98.16 |
| 115 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 3934319.78 | 98.337 | 0.00 | 0.00 | 98.34 |
| 116 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 3870281.60 | 99.829 | 0.00 | 0.00 | 99.83 |
| 117 | 江苏福点建设有限公司 | 3793536.48 | 98.922 | 0.00 | 0.00 | 98.92 |
| 118 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 3886846.25 | 99.443 | 0.00 | 0.00 | 99.44 |
| 119 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 3641416.12 | 96.560 | 0.00 | 0.00 | 96.56 |
| 120 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 3620796.66 | 96.239 | 0.00 | 0.00 | 96.24 |
| 121 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 3907755.66 | 98.956 | 0.00 | 0.00 | 98.96 |
| 122 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 3768167.88 | 98.528 | 0.00 | 0.00 | 98.53 |
| 123 | 江苏贝轩建设有限公司 | 3837541.55 | 99.606 | 0.00 | 0.00 | 99.61 |
| 124 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 3883794.15 | 99.514 | 0.00 | 0.00 | 99.51 |
| 125 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 3821567.88 | 99.357 | 0.00 | 0.00 | 99.36 |
| 126 | 中达丰集团有限公司 | 3748494.69 | 98.223 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| 127 | 江苏日川建设有限公司 | 3915371.85 | 98.779 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 128 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 3815000.00 | 99.255 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 129 | 江苏万吉建设有限公司 | 3860968.66 | 99.969 | 0.00 | 0.00 | 99.97 |
| 130 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 3852362.61 | 99.836 | 0.00 | 0.00 | 99.84 |
| 131 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 3868064.83 | 99.880 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 132 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 3893155.04 | 99.296 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 133 | 居泰隆建设有限公司 | 3935547.23 | 98.308 | 0.00 | 0.00 | 98.31 |
| 134 | 江苏飞洋建设有限公司 | 3845748.63 | 99.733 | 0.00 | 0.00 | 99.73 |
| 135 | 江苏公盛建设有限公司 | 3859046.67 | 99.939 | 0.00 | 0.00 | 99.94 |
| 136 | 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 | 3888802.63 | 99.397 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 137 | 江苏升发建设工程有限公司 | 3728879.15 | 97.918 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 138 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 3714266.63 | 97.691 | 0.00 | 0.00 | 97.69 |
| 139 | 江苏企能建设有限公司 | 3809158.58 | 99.165 | 0.00 | 0.00 | 99.17 |
| 140 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 3823367.00 | 99.386 | 0.00 | 0.00 | 99.39 |
| 141 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 3874083.00 | 99.740 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 142 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 3749985.28 | 98.246 | 0.00 | 0.00 | 98.25 |
| 143 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 3719066.64 | 97.766 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
| 144 | 安徽齐晟建设有限公司 | 3841377.07 | 99.665 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 145 | 江苏盛为建设有限公司 | 3746933.07 | 98.198 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
| 146 | 淮安市水昱建设有限公司 | 3804333.23 | 99.090 | 0.00 | 0.00 | 99.09 |
| 147 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 3856322.57 | 99.897 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| 148 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3780805.12 | 98.724 | 0.00 | 0.00 | 98.72 |
| 149 | 江苏泓峰建设工程有限公司 | 3564810.90 | 95.369 | 0.00 | 0.00 | 95.37 |
| 150 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 3924693.02 | 98.561 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
| 151 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 3884140.75 | 99.506 | 0.00 | 0.00 | 99.51 |
| 152 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 3723226.12 | 97.830 | 0.00 | 0.00 | 97.83 |
| 153 | 江苏赢隆建设工程有限公司 | 3893495.07 | 99.288 | 0.00 | 0.00 | 99.29 |
| 154 | 江苏启丰建设有限公司 | 3854237.00 | 99.865 | 0.00 | 0.00 | 99.87 |
| 155 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 4221156.26 | 91.654 | 0.00 | 0.00 | 91.65 |
| 156 | 江苏虎门建设工程有限公司 | 3819787.01 | 99.330 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
| 157 | 江苏凯纬建设工程有限公司 | 3855854.88 | 99.890 | 0.00 | 0.00 | 99.89 |
| 158 | 江苏金勋建设有限公司 | 3799966.04 | 99.022 | 0.00 | 0.00 | 99.02 |
| 159 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 4004495.19 | 96.702 | 0.00 | 0.00 | 96.70 |
| 160 | 江苏九门建设有限公司 | 3830214.59 | 99.492 | 0.00 | 0.00 | 99.49 |
| 161 | 江苏腾铎建设工程有限公司 | 3599569.00 | 95.909 | 0.00 | 0.00 | 95.91 |
| 162 | 盐城亿华建设工程有限公司 | 3697872.57 | 97.436 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| 163 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 3810362.85 | 99.183 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 164 | 江苏千安建设工程有限公司 | 3787782.73 | 98.833 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
| 165 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | 3834876.90 | 99.564 | 0.00 | 0.00 | 99.56 |
| 166 | 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 | 3875963.99 | 99.697 | 0.00 | 0.00 | 99.70 |
| 167 | 江苏东志建设工程有限公司 | 3937539.00 | 98.262 | 0.00 | 0.00 | 98.26 |
| 168 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 3832683.68 | 99.530 | 0.00 | 0.00 | 99.53 |
| 169 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 3856811.23 | 99.905 | 0.00 | 0.00 | 99.91 |
| 170 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 3724773.58 | 97.854 | 0.00 | 0.00 | 97.85 |
| 171 | 江苏莱比特建设有限公司 | 3577443.00 | 95.565 | 0.00 | 0.00 | 95.57 |
| 172 | 鑫钇顺建设有限公司 | 3850731.22 | 99.810 | 0.00 | 0.00 | 99.81 |
| 173 | 江苏耀远建设有限公司 | 3774823.00 | 98.631 | 0.00 | 0.00 | 98.63 |
| 174 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 3874908.66 | 99.721 | 0.00 | 0.00 | 99.72 |
| 175 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3872619.75 | 99.774 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 176 | 江苏富翰建设有限公司 | 3423156.19 | 93.169 | 0.00 | 0.00 | 93.17 |
| 177 | 江苏乾元建设有限公司 | 3803350.00 | 99.075 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
| 178 | 江苏奥迪建设有限公司 | 3911045.41 | 98.880 | 0.00 | 0.00 | 98.88 |
| 179 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 3713528.74 | 97.679 | 0.00 | 0.00 | 97.68 |
| 180 | 江苏伟顺建设工程有限公司 | 3808738.26 | 99.158 | 0.00 | 0.00 | 99.16 |
| 181 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 3708217.16 | 97.597 | 0.00 | 0.00 | 97.60 |
| 182 | 江苏大凡生态环境建设有限公司 | 3715018.26 | 97.703 | 0.00 | 0.00 | 97.70 |
| 183 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 3756722.18 | 98.350 | 0.00 | 0.00 | 98.35 |
| 184 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 3646441.85 | 96.638 | 0.00 | 0.00 | 96.64 |
| 185 | 江苏一一一建设有限公司 | 3797643.12 | 98.986 | 0.00 | 0.00 | 98.99 |
| 186 | 江苏东麟建设工程有限公司 | 3817879.75 | 99.300 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 187 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 3824196.43 | 99.398 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 188 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 3806264.88 | 99.120 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| 189 | 江苏千圣建设有限公司 | 3898218.07 | 99.178 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 190 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 3800632.17 | 99.032 | 0.00 | 0.00 | 99.03 |
| 191 | 岩峰建设有限公司 | 3799056.01 | 99.008 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 192 | 江苏双雄建设工程有限公司 | 3651368.98 | 96.714 | 0.00 | 0.00 | 96.71 |
| 193 | 江苏乾临建设有限公司 | 3731786.42 | 97.963 | 0.00 | 0.00 | 97.96 |
| 194 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 3870338.33 | 99.827 | 0.00 | 0.00 | 99.83 |
| 195 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 3743275.09 | 98.141 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 196 | 江苏乾祺建设有限公司 | 3850869.00 | 99.813 | 0.00 | 0.00 | 99.81 |
| 197 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3902971.66 | 99.068 | 0.00 | 0.00 | 99.07 |
| 198 | 江苏贵仁环保科技有限公司 | 3927197.82 | 98.502 | 0.00 | 0.00 | 98.50 |
| 199 | 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 | 3877145.00 | 99.669 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| 200 | 江苏春达建设工程有限公司 | 3807455.55 | 99.138 | 0.00 | 0.00 | 99.14 |
| 201 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 3700292.24 | 97.474 | 0.00 | 0.00 | 97.47 |
| 202 | 江苏天维建设工程有限公司 | 3913260.48 | 98.827 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
| 203 | 江苏劻龙建设有限公司 | 3738872.56 | 98.073 | 0.00 | 0.00 | 98.07 |
| 204 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 3882770.73 | 99.537 | 0.00 | 0.00 | 99.54 |
| 205 | 江苏广良建设工程有限公司 | 3846273.66 | 99.741 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 206 | 江苏艾朗建设工程有限公司 | 3857521.00 | 99.916 | 0.00 | 0.00 | 99.92 |
| 207 | 江苏置恒建设有限公司 | 3847945.79 | 99.767 | 0.00 | 0.00 | 99.77 |
| 208 | 盐城骏宇建设有限公司 | 3850150.75 | 99.801 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 209 | 江苏威丰建设工程有限公司 | 3662099.68 | 96.881 | 0.00 | 0.00 | 96.88 |
| 210 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 3766976.73 | 98.510 | 0.00 | 0.00 | 98.51 |
| 211 | 江苏汇永建设有限公司 | 3791760.81 | 98.895 | 0.00 | 0.00 | 98.90 |
| 212 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 3819977.67 | 99.333 | 0.00 | 0.00 | 99.33 |
| 213 | 江苏金诗龙建设工程有限公司 | 3773883.12 | 98.617 | 0.00 | 0.00 | 98.62 |
| 214 | 江苏玮图建设工程有限公司 | 3844518.56 | 99.714 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 215 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 3630811.58 | 96.395 | 0.00 | 0.00 | 96.40 |
| 216 | 江苏展途建设工程有限公司 | 3704295.84 | 97.536 | 0.00 | 0.00 | 97.54 |
| 217 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 3812011.00 | 99.209 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |
| 218 | 日新建设有限公司 | 3865307.08 | 99.945 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 219 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 3732966.92 | 97.982 | 0.00 | 0.00 | 97.98 |
| 220 | 中崭建设有限公司 | 3903417.03 | 99.057 | 0.00 | 0.00 | 99.06 |
| 221 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 3741517.67 | 98.114 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| 222 | 江苏聚泽建设有限公司 | 3790301.55 | 98.872 | 0.00 | 0.00 | 98.87 |
| 223 | 江苏富鹏建设有限公司 | 3612558.71 | 96.111 | 0.00 | 0.00 | 96.11 |
| 224 | 禾德建设有限公司 | 3785781.00 | 98.802 | 0.00 | 0.00 | 98.80 |
| 225 | 江苏精度建设工程有限公司 | 3815789.25 | 99.268 | 0.00 | 0.00 | 99.27 |
| 226 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 3880299.33 | 99.595 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 227 | 江苏工冶建设有限公司 | 3918918.00 | 98.696 | 0.00 | 0.00 | 98.70 |
| 228 | 江苏洲柯建设工程有限公司 | 3594347.28 | 95.828 | 0.00 | 0.00 | 95.83 |
| 229 | 江苏同建建设有限公司 | 3745941.57 | 98.183 | 0.00 | 0.00 | 98.18 |
| 230 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | 3878001.66 | 99.649 | 0.00 | 0.00 | 99.65 |
| 231 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 3706487.08 | 97.570 | 0.00 | 0.00 | 97.57 |
六、拟确定中标人
江苏茂银建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 恒居建设集团有限公司 | 项目负责人未提供B证 |
| 2 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
| 3 | 江苏企山建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
| 4 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
| 5 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 投标文件封面未签字 |
| 6 | 江苏力帆建设有限公司 | 投标文件封面未签字 |
| 7 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
| 8 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 投标函中项目负责人证号与项目负责人注册证书编号不一致 |
| 9 | 江苏森方建设工程有限公司 | 投标文件封面未签字 |
| 10 | 江苏海越建设工程有限公司 | 项目负责人未准时参加答辩 |
