中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南省临沧市永德县2025年高标准农田建设项目(改造提升) | ||
| 标段编号: | GC530900202500304001001 | 标段名称: | 云南省临沧市永德县2025年高标准农田建设项目(改造提升) |
| 招标人: | 永德县农业农村局 | 招标人地址: | 永德县德党镇德党南路47号 |
| 招标联系人: | 穆永富 | 联系电话: | 13759321179 |
| 招标代理: | 云南亚楠工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区茶苑路5号202室 |
| 招标代理联系人: | 李世龙 | 招标代理联系电话: | 18288323804 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1171.188183 | 开标时间: | 2025-11-13 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1171.188183 | 监督部门及联系方式: | 永德县交通运输局 0883-5211329 |
| 公示开始时间: | 2025-11-17 09:00 | 公示结束时间: | 2025-11-19 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / | ||
| 评标情况: | 评标委员会根据招标文件及评标办法,对投标文件进行评审,按综合得分由高到低的顺序推荐出中标候选人,中标候选人名单如下:第一中标候选人:云南恒轩建设工程有限公司;得分:92.69分;第二中标候选人:凤庆县鸿发建筑工程有限责任公司;得分:87.27分;第三中标候选人:云南四安建设工程有限公司;得分:83.59分。 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南恒轩建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530102MA6PBKTBXE | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1125.393759 | ||
| 得分: | 92.69 | ||
| 项目负责人: | 阮定泉 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师/云2532022202320926 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 符合国家现行验收标准,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;未被列入“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%A8%8E%E6%94%B6%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%EF%BC%8C%E6%9C%AA%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%E2%80%9D%E7%BD%91%E7%AB%99%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn%EF%BC%89%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%82 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000585 | ||
| 第二中标候选人: | 凤庆县鸿发建筑工程有限责任公司 | ||
| 单位代码: | 91530921741481411M | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1137.080756 | ||
| 得分: | 87.27 | ||
| 项目负责人: | 李学海 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师/云2532019202169579 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 符合国家现行验收标准,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;未被列入“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%A8%8E%E6%94%B6%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%EF%BC%8C%E6%9C%AA%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%E2%80%9D%E7%BD%91%E7%AB%99%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn%EF%BC%89%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%82 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]090043 | ||
| 第三中标候选人: | 云南四安建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000MA6KJERP4D | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1135.510659 | ||
| 得分: | 83.59 | ||
| 项目负责人: | 崔春丽 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师/云2532015202123732 | ||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 符合国家现行验收标准,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。投标人信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;未被列入“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%81%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%A8%8E%E6%94%B6%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%B8%BB%E4%BD%93%E5%90%8D%E5%8D%95%EF%BC%8C%E6%9C%AA%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%E2%80%9D%E7%BD%91%E7%AB%99%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn%EF%BC%89%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E3%80%82 | ||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求。 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000351 | ||
| 附件: | |||
当前位置:
