序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省长宁建筑工程有限公司 | 430000.000000 | 43132324.77 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 180日历天 | 四川省长宁建筑工程有限公司 | ||
2 | 四川省长宁县双星建筑工程有限公司 | 430000.000000 | 43132324.77 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 180 | 四川省长宁县双星建筑工程有限公司 | ||
3 | 长宁县竹都建筑工程有限公司 | 430000.000000 | 43132324.77 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 180日历天 | 长宁县竹都建筑工程有限公司 | ||
4 | 四川省卧龙建筑有限公司 | 430000.000000 | 43132324.77 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 180 | 四川省卧龙建筑有限公司 | ||
最高投标限价(元) | 45034105.840000 | |||||||
招标人代表:何建军 | 记录人:叶思宇 | 监标人:郑良娟 李瑞环 |
