句容市后白镇徐巷村基础设施建设工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,句容市后白镇徐巷村基础设施建设工程施工的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、投标报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、所有投标人得分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | |||||||
| 1 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 7144549.27 | 20.21 | 74.53 | 94.74 | ||||
| 2 | 镇江三山建设工程有限公司 | 7205762.56 | 19.62 | 74.96 | 94.58 | ||||
| 3 | 南京华辰建设工程有限公司 | 7201308.83 | 20.97 | 74.93 | 95.9 | ||||
| 4 | 江苏河海建设有限公司 | 7209170.00 | 21.2 | 74.98 | 96.18 | ||||
| 5 | 句容市水利建设工程有限公司 | 7111842.50 | 21.64 | 74.31 | 95.95 | ||||
| 6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 7034094.21 | 19.07 | 73.77 | 92.84 | ||||
| 7 | 安徽共恒建设工程有限公司 | 7214224.86 | 20.91 | 74.96 | 95.87 | ||||
| 8 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 7211537.87 | 20.42 | 75.0 | 95.42 | ||||
| 9 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 7207000.32 | 20.64 | 74.97 | 95.61 | ||||
| 10 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 7075619.46 | 19.93 | 74.06 | 93.99 | ||||
| 11 | 常州市武进水利工程有限公司 | 7211119.99 | 20.62 | 75.0 | 95.62 | ||||
| 12 | 南京广恒工程建设有限公司 | 7202288.58 | 21.48 | 74.94 | 96.42 | ||||
| 13 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 7201242.81 | 20.19 | 74.93 | 95.12 | ||||
| 14 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 7214533.18 | 19.47 | 74.96 | 94.43 | ||||
| 15 | 盐城蓝湾建设工程有限公司 | 7191120.58 | 18.46 | 74.86 | 93.32 | ||||
| 16 | 南京长山建设有限公司 | 7211305.98 | 20.74 | 75.0 | 95.74 | ||||
| 17 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7075599.33 | 19.32 | 74.06 | 93.38 | ||||
| 18 | 南京振高建设有限公司 | 7162240.00 | 22.15 | 74.66 | 96.81 | ||||
| 19 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 7185344.00 | 21.01 | 74.82 | 95.83 | ||||
| 20 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 7211804.15 | 20.78 | 75.0 | 95.78 | ||||
| 21 | 连云港市海通水利建设工程有限公司 | 7209890.73 | 20.74 | 74.99 | 95.73 | ||||
| 22 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 7210000.01 | 19.74 | 74.99 | 94.73 | ||||
| 23 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 7194008.00 | 19.52 | 74.88 | 94.4 | ||||
| 24 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 7214533.27 | 21.36 | 74.96 | 96.32 | ||||
| 25 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 7207000.00 | 20.64 | 74.97 | 95.61 | ||||
| 26 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 7180918.31 | 19.09 | 74.79 | 93.88 | ||||
| 27 | 南京五祥建设工程有限公司 | 7195465.29 | 19.76 | 74.89 | 94.65 | ||||

当前位置: