广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-445224-05-01-450940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县东埔场中心小学建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县东埔场中心小学建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县东埔场中心小学建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县东埔场中心小学建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.09.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 参加本项目投标单位分别是:浙江环宇建设集团有限公司、广州市第一市政工程有限公司、广东宝泰森建设工程有限公司、华幸建设集团有限公司。共有4家投标单位在规定时间内签到并解密投标文件及通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:广州市第一市政工程有限公司,投标报价:8792594.97元; 第二中标候选人:广东宝泰森建设工程有限公司,投标报价:8811980.31元; 第三中标候选人:浙江环宇建设集团有限公司,投标报价:8834485.67元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州市第一市政工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8792594.97元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书: 粤2442024202406539; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2024)0071091。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91440101726804526X; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包壹级D144025367; 项目技术负责人:林楚升(建筑施工高级工程师2401001136140)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东宝泰森建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8811980.31元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨恒钰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级建造师注册证书: 粤1452016201607130; 安全生产考核合格证书:粤建安B(2025)9006087。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91440101558399743T; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包壹级D144126836; 项目技术负责人:陈生平(建筑工程管理高级工程师:粤高职证字第1300101062753号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 浙江环宇建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8834485.67元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家或省验收标准合格或以上等级 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周陈豪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书: 浙2332023202303333; 安全生产考核合格证书:浙建安B(2023)3406003。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91330602712526377K; 企业资质证书及编号:建筑工程施工总承包特级D133029983; 项目技术负责人:章晓琳(建筑施工高级工程师:G3300412858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县东埔场中心小学 | 联系地址 | 惠来县东埔场场部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 13502669289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月13日 | 公示结束日期 | 2025年09月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
