一、项目编号:[350001]RWZB[GK]2025019
二、项目名称:福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省邮电规划设计院有限公司 | 福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦10层 | 4,575,000.00元 | 96.00 |
四、主要标的信息
采购包1(福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目):
货物类(福建省邮电规划设计院有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 48口万兆全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5570S-54F-EI | 5 | 台 | 16,330.0000 | 81,650.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 48口千兆接入交换机1 | 新华三 | H3C S5048Pv6-EI | 93 | 台 | 10,690.0000 | 994,170.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆接入交换机1 | 新华三 | H3C US328S | 22 | 台 | 6,930.0000 | 152,460.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 万兆单模光模块1 | 国产 | 国标 | 20 | 个 | 1,880.0000 | 37,600.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 千兆单模光模块1 | 国产 | 国标 | 230 | 个 | 965.0000 | 221,950.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤跳线1 | 国产 | 定制 | 250 | 根 | 40.0000 | 10,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口万兆全光汇聚交换机1 | 新华三 | H3C US536-F-S | 1 | 台 | 9,910.0000 | 9,910.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆POE交换机1 | 新华三 | H3C US328S-P | 6 | 台 | 7,690.0000 | 46,140.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 无线AP(高密) | 华为 | AirEngine 5776-56T | 35 | 台 | 3,220.0000 | 112,700.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 无线AP | 华为 | AirEngine 5773-21 | 11 | 台 | 1,920.0000 | 21,120.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | AP授权 | 国产 | 定制 | 200 | 个 | 330.0000 | 66,000.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 万兆单模光模块2 | 国产 | 国标 | 4 | 个 | 1,880.0000 | 7,520.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 千兆单模光模块2 | 国产 | 国标 | 12 | 个 | 965.0000 | 11,580.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤跳线2 | 国产 | 定制 | 16 | 根 | 40.0000 | 640.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 核心交换机板卡 | 新华三 | LSQM1TGS8FC3 | 1 | 块 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口万兆全光汇聚交换机2 | 新华三 | H3C US536-F-S | 1 | 台 | 9,910.0000 | 9,910.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 48口千兆接入交换机2 | 新华三 | H3C S5048Pv6-EI | 6 | 台 | 10,690.0000 | 64,140.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆接入交换机2 | 新华三 | H3C US328S | 2 | 台 | 6,930.0000 | 13,860.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 8口千兆接入交换机 | 新华三 | H3C US310 | 1 | 台 | 1,160.0000 | 1,160.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 万兆单模光模块3 | 国产 | 国标 | 2 | 个 | 1,880.0000 | 3,760.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 千兆单模光模块3 | 国产 | 国标 | 18 | 个 | 965.0000 | 17,370.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤跳线3 | 国产 | 定制 | 20 | 根 | 40.0000 | 800.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 核心交换机板卡1 | 华为 | LSS7X16SA1E0 | 1 | 块 | 18,500.0000 | 18,500.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 核心交换机板卡2 | 华为 | LSS7G48TX6E0 | 1 | 块 | 17,960.0000 | 17,960.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口万兆全光汇聚交换机3 | 新华三 | H3C US536-F-S | 3 | 台 | 9,910.0000 | 29,730.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 48口千兆POE交换机 | 新华三 | H3C S5048PV6-EI-PWR | 10 | 台 | 13,810.0000 | 138,100.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆POE交换机2 | 新华三 | H3C US328S-P | 12 | 台 | 7,690.0000 | 92,280.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆接入交换机3 | 新华三 | H3C US328S | 1 | 台 | 6,930.0000 | 6,930.00 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 万兆单模光模块4 | 国产 | 国标 | 6 | 台 | 1,880.0000 | 11,280.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 千兆单模光模块4 | 国产 | 国标 | 46 | 台 | 965.0000 | 44,390.00 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤收发器 | 国产 | 国标 | 10 | 对 | 1,350.0000 | 13,500.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤收发器集中供电框 | 国产 | 国标 | 1 | 台 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤跳线4 | 国产 | 定制 | 66 | 根 | 40.0000 | 2,640.00 |
1-1-34 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | 国标 | 1 | 箱 | 636.0000 | 636.00 |
1-1-35 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 摄像机电源线 | 国产 | 国标 | 1 | 百米 | 830.0000 | 830.00 |
1-1-36 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-37 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口万兆全光汇聚交换机4 | 新华三 | H3C US536-F-S | 1 | 台 | 9,910.0000 | 9,910.00 |
1-1-38 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 24口千兆接入交换机4 | 新华三 | H3C US328S | 1 | 台 | 6,930.0000 | 6,930.00 |
1-1-39 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 千兆单模光模块5 | 国产 | 国标 | 26 | 个 | 965.0000 | 25,090.00 |
1-1-40 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 光纤跳线5 | 国产 | 定制 | 2 | 根 | 40.0000 | 80.00 |
1-1-41 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 交换电控终端 | 京堂伟业 | TSX00008 | 1 | 台 | 13,550.0000 | 13,550.00 |
1-1-42 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 400W全彩半球摄像机(核心产品) | 海康威视 | DS-2CD234XZLLU-AP | 204 | 台 | 965.0000 | 196,860.00 |
1-1-43 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 半球支架 | 国产 | 定制 | 204 | 台 | 42.0000 | 8,568.00 |
1-1-44 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 400W全彩枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZLU-DP | 198 | 台 | 965.0000 | 191,070.00 |
1-1-45 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 枪机支架 | 国产 | 定制 | 198 | 台 | 62.0000 | 12,276.00 |
1-1-46 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸识别摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2245ZLA-LRL | 16 | 台 | 2,680.0000 | 42,880.00 |
1-1-47 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸识别摄像机支架 | 国产 | 定制 | 16 | 台 | 60.0000 | 960.00 |
1-1-48 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 双目摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46ZLUA-LSAZ | 2 | 台 | 8,890.0000 | 17,780.00 |
1-1-49 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 双目摄像机支架 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | 80.0000 | 160.00 |
1-1-50 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 球机 | 海康威视 | DS-2DE64XYZLU-ABS/VW | 2 | 台 | 8,610.0000 | 17,220.00 |
1-1-51 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | 80.0000 | 160.00 |
1-1-52 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144ZLUA-D23CA | 4 | 台 | 14,660.0000 | 58,640.00 |
1-1-53 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 枪球一体机支架 | 国产 | 定制 | 4 | 台 | 115.0000 | 460.00 |
1-1-54 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 电梯摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XZLLU-AP | 12 | 台 | 1,030.0000 | 12,360.00 |
1-1-55 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 电梯摄像机支架 | 国产 | 定制 | 12 | 台 | 40.0000 | 480.00 |
1-1-56 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 网桥 | 国产 | 国标 | 12 | 对 | 1,890.0000 | 22,680.00 |
1-1-57 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸识别摄像机(枪型) | 海康威视 | DS-2CD2245ZLA-LRL | 29 | 台 | 2,680.0000 | 77,720.00 |
1-1-58 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸识别摄像机(枪型)支架 | 国产 | 定制 | 29 | 台 | 60.0000 | 1,740.00 |
1-1-59 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL | 29 | 台 | 30.0000 | 870.00 |
1-1-60 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 二合一防雷器 | 地凯 | DK-DW/m | 29 | 台 | 215.0000 | 6,235.00 |
1-1-61 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 存储设备 | 海康威视 | DS-96256NX-S24R | 2 | 台 | 56,630.0000 | 113,260.00 |
1-1-62 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 硬盘1 | 国产 | 国标 | 48 | 个 | 2,930.0000 | 140,640.00 |
1-1-63 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 监控平台接入授权 | 国产 | 定制 | 467 | 路 | 40.0000 | 18,680.00 |
1-1-64 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 一张网接入授权 | 国产 | 定制 | 467 | 路 | 235.0000 | 109,745.00 |
1-1-65 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸超脑主机 | 海康威视 | iDS-8632NX-I9/X | 2 | 台 | 69,860.0000 | 139,720.00 |
1-1-66 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 硬盘2 | 国产 | 国标 | 18 | 个 | 2,590.0000 | 46,620.00 |
1-1-67 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 视频管理主机 | 联想 | ECI-521 H088 | 4 | 台 | 4,950.0000 | 19,800.00 |
1-1-68 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 多功能触控终端 | 慧云联 | HYL-T5502A | 2 | 台 | 8,610.0000 | 17,220.00 |
1-1-69 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 图显终端 | 创维 | 55BC20 | 2 | 台 | 5,150.0000 | 10,300.00 |
1-1-70 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 网联防护终端 | 辉和 | H-EDA | 1 | 台 | 18,980.0000 | 18,980.00 |
1-1-71 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 智能防雷箱 | 地凯 | DK-80ZNX | 1 | 台 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
1-1-72 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 服务器机柜 | 国产 | 国标 | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-73 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 机柜用电融合管控装置 | 瑞邦 | IPCS-1080 | 1 | 台 | 15,610.0000 | 15,610.00 |
1-1-74 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 摆闸右边通道 | 海康威视 | DS-K3B22ZJLA-R | 2 | 台 | 18,190.0000 | 36,380.00 |
1-1-75 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 摆闸中间通道 | 海康威视 | DS-K3B22ZJLA-M | 6 | 台 | 20,550.0000 | 123,300.00 |
1-1-76 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 摆闸左边通道 | 海康威视 | DS-K3B22ZJLA-L | 2 | 台 | 18,190.0000 | 36,380.00 |
1-1-77 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K3B22ZJLA-LDS-K5671Z-LU | 16 | 套 | 3,960.0000 | 63,360.00 |
1-1-78 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 闸机遥控器 | 海康威视 | DS-K7R03-433 | 2 | 个 | 150.0000 | 300.00 |
1-1-79 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 通路联控管理终端 | 慧云联 | HYL-SX08L | 1 | 台 | 15,600.0000 | 15,600.00 |
1-1-80 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 门禁设备授权接入 | 国产 | 定制 | 16 | 套 | 1,500.0000 | 24,000.00 |
1-1-81 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 挡板 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | 5,200.0000 | 10,400.00 |
1-1-82 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 2 | 台 | 2,080.0000 | 4,160.00 |
1-1-83 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 单门磁力锁 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | 200.0000 | 400.00 |
1-1-84 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 单门磁力锁支架 | 国产 | 定制 | 2 | 个 | 80.0000 | 160.00 |
1-1-85 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50-1 | 2 | 台 | 165.0000 | 330.00 |
1-1-86 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 出门按钮 | 国产 | 定制 | 2 | 个 | 25.0000 | 50.00 |
1-1-87 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 汽车智能快速充电桩 | 多能 | RHDC40K-L | 3 | 套 | 32,610.0000 | 97,830.00 |
1-1-88 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 汽车智能慢充充电桩 | 多能 | RHAC7K-J | 26 | 套 | 13,590.0000 | 353,340.00 |
1-1-89 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 网络监测管理装置 | 瑞邦 | IPCS-ACU24 | 1 | 台 | 13,310.0000 | 13,310.00 |
1-1-90 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 充电桩管理系统 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 96,500.0000 | 96,500.00 |
1-1-91 | 其他信息化设备 | 福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目 | 充电桩接入授权 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 21,000.0000 | 21,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林剑敏 |
评审专家: | 陈功 、林秀华 、詹立彩 、张挺 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1)中标金额100万元(含)以下的按中标金额1.5%计算向中标人收取。中标金额在100万元以上的,以差额定率累进法收取代理费,(0,100]万元费率为1.5%,(100,500]万元费率为1.1%,计算后下浮20%收取代理费。2)收取方式:中标(成交)人须在领取中标(成交)通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 公司账户:开户银行:福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行;开户名称:福建榕卫招标有限公司;账 号:100028500520010001 。 3)福建榕卫招标有限公司邮箱:fjrwzb@163.com 。
代理服务费收费金额:
合同包1福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(三期)学生宿舍九、十和食堂二智能化项目:4.346万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建农林大学
地址:福州市仓山区上下店路15号
联系方式:0591-83789142
2.采购机构信息
名称:福建榕卫招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号华润万象城(三期)S11#楼6层01-03、05-13、15-17、33办公
联系方式:0591-87512357
3.项目联系方式
项目联系人:杨焜、郑婷婷、余燕香
电话:0591-87512357
福建榕卫招标有限公司
2025年08月13日
