开标时间: | 2025-09-08 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元)
| 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川开明建设工程有限公司 | 完整 | 100,000.00 | 37,123,524.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、 规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
2 | 四川正丹建设工程有限公司 | 完整 | 100,000.00 | 36,956,223.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
3 | 丹棱县大雅建筑工程有限公司 | 完整 | 100,000.00 | 36,326,880.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
4 | 眉山环天建设工程集团有限公司 | 完整 | 100,000.00 | 36,645,538.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
5 | 洪雅县瓦屋山建筑工程有限责任公司 | 完整 | 100,000.00 | 36,526,041.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
6 | 四川兴彭建设有限公司 | 完整 | 100,000.00 | 36,725,202.00 | 符合国家、地方和行业现行设计规范、规程、规定、标准,并满足施工需求 | 360日历天 | ||
最高投标限价(元) | 40469400.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
