公告概要
| 项目名称 | 吉林省翰林金筑房地产开发有限责任公司 |
| 宗地编号 | 220102016393GB01047W00000000、220102016393GX00163W00000000 |
| 土地面积 | 55842平方米 |
| 土地用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
| 土地坐落 | 吉林省·长春市·长春净月高新技术产业开发区,东至生态西街,西至其他规划用地,南至其他规划用地,北至其他规划用地 |
| 成交价格 | 32885.35381 156 |
| 受让人名称 | 吉林省翰林金筑房地产开发有限责任公司 |
| 备注 |

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
公告概要
| 项目名称 | 吉林省翰林金筑房地产开发有限责任公司 |
| 宗地编号 | 220102016393GB01047W00000000、220102016393GX00163W00000000 |
| 土地面积 | 55842平方米 |
| 土地用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅70年、商服40年 |
| 土地坐落 | 吉林省·长春市·长春净月高新技术产业开发区,东至生态西街,西至其他规划用地,南至其他规划用地,北至其他规划用地 |
| 成交价格 | 32885.35381 156 |
| 受让人名称 | 吉林省翰林金筑房地产开发有限责任公司 |
| 备注 |

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报