| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴胜工程设计有限公司 | 完好 | 20000 | 2234400.00 | 90日历天 | |||
| 2 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司,中城恒业设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2166000.00 | 90 | |||
| 3 | 四川宏图都市设计咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2118850.00 | 90日历天 | |||
| 4 | 中科科航工程设计有限公司 | 完好 | 20000 | 2052380.00 | 90日历天 | |||
| 5 | 中亿国际设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2257200.00 | 90 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: | ||

当前位置: