项目名称 | 2025年度通启处小海收费站配电房供配电设备升级改造项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | GGZX2025-GC-0073 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-07-29 11:16 | 公示结束时间 | 2025-08-01 11:16 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:2025年度通启处小海收费站配电房供配电设备升级改造项目 1.2招标人:江苏省高速公路经营管理中心1.3招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:升级通启处小海收费站配电房(暨通启管理处处机关办公用电配电房)变压器容量至800kVA,并配套更换配电房内高压柜、变压器、低压柜等供配电设备,解决现状变电所设备故障、损坏、功能缺失等问题,排除因设备老化造成的可靠性降低带来的隐患。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:本项目包括通启处小海收费站配电房供配电设备升级改造,具体工作内容详见工程量清单。2.2最高投标限价:166万元。2.3工期: 2个月。2.4建设地点:通启处小海收费站2.5标段划分:本项目为1个标段 2.6质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。2.7安全目标:无安全生产责任事故。 |
采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 吴孟哲 | 联系人电话 | 025-83277211 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中科天工电气控股有限公司 | 1298991.60 | 马勇 | 1、京沪高速新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目 JHK-JDSG12 标段2、京沪高速新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目 JHK-JDSG26 标段3、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程供配电系统施工项目 PGK-PD 标段 4、东部高速部分服务区配电房供配电设施采购及安装项目 5、2024 年高管中心洪泽湖服务区配电房扩容项目 6、2024 年南京处六合南主线收费站供配电设施更新项目 GGZX-NJ-GPDGX 标段7、江苏亨通海能科技有限公司 10KV 用电工程 8、江苏京沪高速公路六洞、范水服务区改扩建工程配电改造电缆施工项目 9、宁宿徐公司供配电设备增容及低压柜改造项目 NSX2023-GC-112-01 标段 10、连徐公司 2022 年部分站区电力改造项目(重新采购) 11、宁杭公司变压器更换项目 | / | |
2 | 江苏千伏安项目建设有限公司 | 1291522.43 | 丁学忠 | 1.东湖商业广场项目 10KV 供电外线管道配套工程2.通威 10 千伏过渡用电线路工程3.盐城幼儿师范高等专科学校电力增容改造工程4.草庙镇康居幸福里保障性住房项目一期低压配电工程5.盐都区滨湖工区等 4 个点位新能源汽车充电站建设项目6.射阳县明达小学 700kW 屋顶分布式光伏发电项目 | / | |
3 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 1437662.66 | 孙迎成 | 1、南通恒大林语郡项目永久用电工程2、南通青年东路项目红线内供电工程3、瑞慈新建变电所电气设备安装工程4、启东海上明月C-06.C-07 地块10kV供配电工程5、启东南园项目(一期)供电工程 | / |
其他说明 | 江苏海能电力安装有限公司投标文件中拟投入项目经理杨再青未提供相关业绩证明材料;与招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求”条款相违背,评标委员会一致决议其未通过资格评审,作否决其投标处理。扬州北辰泰高工程设备有限公司投标文件中拟投入项目经理王海燕提供的相关业绩证明材料不符合招标公告要求;与招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求”条款相违背,评审委员会一致决议其未通过资格评审,作否决其投标处理。 |
---|
淮安市建工设备安装有限公司 | 32.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏城发能源电力科技有限公司 | 32.06 | ||||||||
江苏正上宏电力工程有限公司 | 34.88 | ||||||||
江苏镇扬交通科技有限公司 | 34.44 | ||||||||
江苏千伏安项目建设有限公司 | 34.58 | ||||||||
南京恒庆利电力工程有限公司 | 33.98 | ||||||||
中科天工电气控股有限公司 | 35.64 | ||||||||
南通通城电建安装工程有限公司 | 34.12 | ||||||||
江苏中房电力安装工程有限公司 | 34.04 |
南京恒庆利电力工程有限公司 | 90.43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏千伏安项目建设有限公司 | 92.94 | ||||||||
江苏城发能源电力科技有限公司 | 88.53 | ||||||||
江苏正上宏电力工程有限公司 | 91.59 | ||||||||
中科天工电气控股有限公司 | 94.13 | ||||||||
南通通城电建安装工程有限公司 | 92.12 | ||||||||
江苏中房电力安装工程有限公司 | 90.72 | ||||||||
淮安市建工设备安装有限公司 | 91.71 | ||||||||
江苏镇扬交通科技有限公司 | 90.23 |
