项目名称 | 项目所在地 |
彭州市2024年“7.23”暴雨洪涝灾害堤防工程建设项目监理 / 标段 | 彭州市 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
彭州市城市建设投资集团有限公司 | 四川省成都市彭州市龙塔北路30号 | 028-88504118 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
中成建充集团有限公司 | 成都市武侯区二环路西一段 84号 2 幢 10 层 1001 号 | 028-85053588 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
853954.20 |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
20250618 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
本项目工程量清单及图纸所示范围全部内容的监理。 | 符合国家及行业现行施工验收规范合格标准。 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
赵瑞 | 证书名称:全国注册监理工程师证书证书编号:2210003740 |
项目描述 | 对彭州市2024年“7.23”暴雨洪涝灾害所涉及湔江、蒲阳河(青白江)、土溪河三条河道26处点位进行水毁修复,长度共计8.183km。其中:湔江21处水毁点位,长度 7.9km;蒲阳河(青白江)4处水毁点位,长度0.19km;土溪河1处水毁点位,长度0.093km |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 是第一中标候选人 |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
