一、项目编号:N5101152025000142
二、项目名称:2025年公安业务装备配备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都森宝安特科技有限公司 | 成都市武侯区武侯大道顺江段77号1幢12层24号 | 2,947,200.00元 | 98.24 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都森宝安特科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370700 | A02370700 警械设备 | 随身扩音器 | 雷公王 | CR-72 | 30(个) | 355.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 酒 精测试仪 | 中天 | FJ-0905 | 5(台) | 8,765.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 高清雷达测速仪 | 德安 | CSY-1-1-1-1-DA15A | 1(台) | 67,950.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快速排查酒精含量检测仪 | 威尔 | WFAT-101 | 20(个) | 1,195.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警务通热敏打印机 | 瑞新 | H96 | 5(台) | 1,590.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | LED路面临检警示牌 | 荣博盛世 | LJP-RB01 | 6(个) | 3,850.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 橡胶反光锥形桶 | 飞宏 | FH-1 | 500(个) | 80.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 充电式肩夹式闪光灯 | 戈泰 | 雷电六号 | 200(个) | 86.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | LED反光背心 | 荣博盛世 | FGBX-RB01 | 340(件) | 169.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 发光指挥棒 | 荣博盛世 | ZHB-RB01 | 200(个) | 177.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 交警夏季头盔 | 新马 | MTK-C01-L | 50(个) | 238.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 交警冬季头盔 | 新马 | MTK-D01-L | 50(个) | 417.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 多功能执勤腰带(白色) | 荣博盛世 | HX-RB01 | 50(条) | 158.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 反光护膝 | 戈泰 | GT-001 | 50(套) | 96.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 骑行摩托车冬季反光手套 | 戈泰 | MPOIW | 50(套) | 67.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 制式设卡专用桌椅 | 戈泰 | YS-GT01 | 6(套) | 1,490.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 制式遮阳伞 | 戈泰 | ZDZ-GT01 | 6(个) | 890.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 伸缩警示牌 | 荣博盛世 | LJP-RB02 | 3(个) | 895.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 防撞隔离路障 | 威盾 | WD-LZ-W6 | 9(套) | 990.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 太阳能警示灯 | 准航 | 100147183598 | 20(个) | 15.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 喊话器 | 雷公王 | cr-87 | 6(个) | 490.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 设卡伸缩照明灯 | 华亮 | BHL819 | 6(个) | 13,350.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 腿叉 | 荣博盛世 | ZBO-HD04 | 34(个) | 295.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 灭火毯 | 荣博盛世 | MHT-RB | 32(张) | 80.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 便携围挡(伞状) | 荣博盛世 | WD-RB01 | 70(个) | 749.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 预警安检引导机 | 神盾 | ZD6221DL-404B | 1(套) | 26,000.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 非接触式人车核查一体机 | 讯威安通 | XWAT-HY-XS | 1(套) | 325,000.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 非线性节点探测器 | 安卫普 | FJT-C-AT-811 | 1(套) | 239,600.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 搜爆服 | 卫都 | SBF-WD01 | 1(套) | 44,800.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 车底检测镜 | 龙汇达 | LHD-I | 1(套) | 8,700.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 水泡弹 | 江机 | 38mm | 100(个) | 496.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 不锈钢训犬通用气味地钉 | 小叶犬具 | QW-019 | 20(套) | 95.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 不锈钢训犬通用气味磁力盒 | 小叶犬具 | QW-002 | 10(套) | 155.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 不锈钢训犬通用气味鉴别罐 | 小叶犬具 | QW-012 | 10(套) | 495.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 不锈钢训犬遥控气味墙 | 小叶犬具 | QW-038 | 1(个) | 19,700.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术防割手套 | 超级技师 | TSCR-55 | 50(套) | 310.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 冬季骑行头盔 | 新马 | MTK-C-L | 50(个) | 58.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 夏季骑行头盔 | 新马 | FBK-XM02-L | 50(个) | 39.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术阻燃头套 | 翰臻硕 | FHTT-S | 30(个) | 168.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 便携式阻车棒 | 荣博盛世 | LZ-RB01 | 10(个) | 396.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 便携式灭火器 | 荣博盛世 | MHQ-RB | 100(个) | 28.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 缠轴阻车网 | 荣博盛世 | LZ-RB02 | 4(个) | 595.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警手电(战术型) | 荣博盛世 | S2-RB | 50(个) | 245.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快反摩托车头盔 | 新马 | MTK-X-L | 50(个) | 319.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快反摩托车头盔面罩 | 新马 | 定制 | 50(张) | 96.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快反防弹背心 | 通用装甲 | 野蜂 | 30(件) | 2,650.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快反骑行护具 | 泰安东升 | 定制 | 30(套) | 660.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 快反骑行手套(冬) | 摩爵仕 | M | 50(套) | 270.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警用雨衣 | 荣博盛世 | YY-RB | 50(件) | 259.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警手电(基础型) | 荣博盛世 | S1-RB | 120(个) | 237.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警腰带卡扣 | 荣博盛世 | Y-H-RB | 50(个) | 34.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 800兆对讲机座充 | 海能达 | CH10A07/PS1026 | 5(套) | 232.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 800兆对讲机耳麦 | 海能达 | EAN23 | 80(套) | 197.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 卫星电话电池 | 征服 | H126078P | 2(块) | 1,790.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 手持式停车示意牌 | 荣博盛世 | TCP-RB | 13(个) | 65.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 破拆工具组 | 和为安 | WATBK-4-A | 5(套) | 3,998.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 急救箱定制 | 科洛 | ZE-L-006A | 7(套) | 280.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 双目白磷微光夜视仪 | 中商鼎盛 | PVS31MG | 1(套) | 29,900.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 八角盾 | 黑金刚 | FBP-BS-YW01P-S | 20(个) | 1,798.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警腰带(5cm三合一腰封套装带MOLLE快拔套件) | 一雄正 | DJYD-YXZ-5 | 30(套) | 499.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | Fast头盔战术护目镜 | 兵盾 | TGA458 | 30(个) | 99.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术护目镜 | Yayle | hHCkBX22TH250428 | 100(个) | 59.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 全自动软管窥镜 | 毅视光电 | ET60IR | 1(套) | 64,900.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 锥形桶(pvc款) | 飞宏 | FH-2 | 100(个) | 49.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 破窗工具 | 华川 | DBP10 | 3(套) | 13,990.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 救生衣(抛洒式) | 锐杰 | RJ-JSY01 | 20(件) | 80.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 勤务防割手套 | 超级技师 | TSCR-55 | 40(套) | 310.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 多功能执勤肩灯 | 戈泰 | 雷电三号 | 50(个) | 38.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 催泪喷雾 | 荣博盛世 | C2-RB | 240(个) | 98.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术防弹头盔 | 长城 | FDK3F-CC06-L | 40(个) | 1,799.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术防弹衣 | 通用装甲 | 定制 | 40(件) | 2,699.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警伸缩警棍(加强型) | 荣博盛世 | G3-RB | 40(个) | 239.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术手电筒 | 纳丽德 | P81 | 40(个) | 294.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 多功能执勤腰带(黑色) | 荣博盛世 | Y-H-RB | 40(条) | 194.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警急救包 | 荣博盛世 | JJB-RB | 40(个) | 156.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 多功能制爆器 | 虎鲨 | PX400 | 3(套) | 19,990.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 防弹衣 | 卫都 | FDY3R-WD14 | 180(件) | 1,795.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 防弹头盔 | 长城 | FDK3F-CC05-L | 180(个) | 1,790.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警伸缩警棍(基础型) | 荣博盛世 | G2-RB | 100(个) | 199.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 单警手铐 | 荣博盛世 | K1-RB | 100(套) | 109.50 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 金属防暴盾牌 | 海滨 | FBP-BS-HB01型 | 2(个) | 495.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 战术强光手电 | 奈特科尔 | P20iX | 50(个) | 293.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 催泪喷射器 | 荣博盛世 | 600ml | 50(个) | 178.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 手铐 | 荣博盛世 | K-RB-05 | 50(个) | 194.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警用尼龙腰带 | 龙鳞甲 | ZSYF-RJ-IIJ | 50(个) | 248.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 机械警棍 | 纳丽德 | NEX 21 | 50(个) | 312.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警用装备包 | 锦久辰 | 定制 | 50(个) | 542.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警灯警报器 | 恒辉 | TBD一9000 | 8(套) | 5,595.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 车辆改色 | 森宝安特 | 定制 | 2(套) | 4,920.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 户外应急电源 | 电小二 | 2000Pro | 1(套) | 11,900.00 |
A02370700 | A02370700 警械设备 | 警企查企业大数据应用平台 | 谛听 | 谛听警企查系统V1.0 | 1(套) | 59,950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯彬、王熙、袁锡君、李幼泉、薛斌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、资金来源、预算金额及最高限价:财政性资金,政府采购实施计划备案表号:51011525210200009632;预算品目:A02370700 警械设备;预算金额:2995640元;最高限价:2995640元。 二、付款进度安排:1、预付款,合同签订后,采购人收到中标人出具合法有效完整的完税发票,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的40%。2、尾款,完成所有货物交货、安装调试并经采购人验收合格后,采购人收到中标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的60%。三、投诉受理单位:本项目同级财政部门,即成都市温江区财政局。联系电话:028-82727142。地址:成都市温江区海科大厦。邮编:611130。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市公安局温江区分局
地址:温江区光华大道三段2009号
联系方式:028-82749062
2.采购代理机构信息
名称:成都市温江区政府采购中心
地址:成都市温江区锦绣大道南段43号
联系方式:028-82720636
3.项目联系方式
项目联系人:邢厚兵
电话:028-82720636
成都市温江区政府采购中心
2025年08月22日
